平成23年度 阪神地区高等学校新人バスケットボール大会
女子結果 |
<Xリーグ> |
A |
夙川 | 86 | ( | 20 | − | 12 | , | 16 | − | 6 | , | 14 | − | 11 | , | 36 | − | 10 | ) | 39 | 芦屋学 |
夙川 | 101 | ( | 30 | − | 2 | , | 25 | − | 9 | , | 26 | − | 9 | , | 20 | − | 12 | ) | 32 | 小田 |
夙川 | 138 | ( | 40 | − | 1 | , | 34 | − | 13 | , | 36 | − | 8 | , | 28 | − | 8 | ) | 30 | 西宮南 |
芦屋学 | 74 | ( | 22 | − | 8 | , | 10 | − | 10 | , | 27 | − | 3 | , | 15 | − | 7 | ) | 28 | 小田 |
芦屋学 | 87 | ( | 28 | − | 7 | , | 21 | − | 13 | , | 32 | − | 9 | , | 6 | − | 6 | ) | 35 | 西宮南 |
小田 | 77 | ( | 29 | − | 18 | , | 12 | − | 10 | , | 19 | − | 10 | , | 17 | − | 5 | ) | 43 | 西宮南 |
B |
緑台 | 82 | ( | 12 | − | 23 | , | 22 | − | 12 | , | 20 | − | 22 | , | 28 | − | 15 | ) | 72 | 鳴尾 |
緑台 | 85 | ( | 24 | − | 17 | , | 12 | − | 15 | , | 28 | − | 7 | , | 21 | − | 11 | ) | 50 | 総合 |
緑台 | 92 | ( | 23 | − | 9 | , | 20 | − | 9 | , | 33 | − | 6 | , | 16 | − | 8 | ) | 32 | 県西宮 |
鳴尾 | 89 | ( | 26 | − | 2 | , | 25 | − | 11 | , | 21 | − | 7 | , | 17 | − | 12 | ) | 32 | 総合 |
鳴尾 | 137 | ( | 45 | − | 6 | , | 43 | − | 8 | , | 34 | − | 5 | , | 15 | − | 11 | ) | 30 | 県西宮 |
総合 | 95 | ( | 19 | − | 13 | , | 17 | − | 13 | , | 27 | − | 16 | , | 32 | − | 11 | ) | 53 | 県西宮 |
C |
園田 | 66 | ( | 21 | − | 14 | , | 21 | − | 11 | , | 15 | − | 6 | , | 9 | − | 12 | ) | 43 | 市西宮 |
園田 | 106 | ( | 37 | − | 7 | , | 28 | − | 7 | , | 23 | − | 5 | , | 18 | − | 11 | ) | 30 | 明峰 |
園田 | 100 | ( | 31 | − | 2 | , | 25 | − | 6 | , | 24 | − | 9 | , | 20 | − | 10 | ) | 27 | 芦屋 |
市西宮 | 86 | ( | 22 | − | 12 | , | 23 | − | 10 | , | 25 | − | 16 | , | 16 | − | 10 | ) | 48 | 明峰 |
市西宮 | 86 | ( | 16 | − | 8 | , | 21 | − | 4 | , | 29 | − | 10 | , | 20 | − | 14 | ) | 36 | 芦屋 |
明峰 | 64 | ( | 13 | − | 6 | , | 18 | − | 16 | , | 14 | − | 12 | , | 19 | − | 14 | ) | 48 | 芦屋 |
D |
市尼崎 | 101 | ( | 19 | − | 6 | , | 20 | − | 2 | , | 31 | − | 6 | , | 31 | − | 9 | ) | 23 | 宝塚東 |
市尼崎 | 145 | ( | 27 | − | 16 | , | 35 | − | 4 | , | 44 | − | 2 | , | 39 | − | 8 | ) | 30 | 県伊丹 |
市尼崎 | 20 | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ) | 0 | 今津 |
宝塚東 | 66 | ( | 18 | − | 23 | , | 12 | − | 8 | , | 16 | − | 15 | , | 20 | − | 13 | ) | 59 | 県伊丹 |
宝塚東 | 20 | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ) | 0 | 今津 |
県伊丹 | 110 | ( | 16 | − | 11 | , | 35 | − | 15 | , | 32 | − | 4 | , | 27 | − | 11 | ) | 41 | 今津 |
|
<Yリーグ> |
E |
芦国中 | 66 | ( | 16 | − | 12 | , | 24 | − | 11 | , | 17 | − | 19 | , | 9 | − | 8 | ) | 50 | 武庫川 |
芦国中 | 80 | ( | 15 | − | 6 | , | 21 | − | 10 | , | 30 | − | 2 | , | 14 | − | 5 | ) | 23 | 猪名川 |
武庫川 | 92 | ( | 14 | − | 14 | , | 38 | − | 6 | , | 17 | − | 6 | , | 23 | − | 10 | ) | 36 | 猪名川 |
F |
宝塚北 | 58 | ( | 10 | − | 5 | , | 14 | − | 15 | , | 21 | − | 18 | , | 13 | − | 16 | ) | 54 | 尼双星 |
宝塚北 | 70 | ( | 18 | − | 1 | , | 22 | − | 10 | , | 20 | − | 2 | , | 10 | − | 10 | ) | 23 | 合同 |
尼双星 | 71 | ( | 15 | − | 2 | , | 19 | − | 7 | , | 16 | − | 8 | , | 21 | − | 8 | ) | 25 | 合同 |
G |
甲子園 | 100 | ( | 26 | − | 15 | , | 32 | − | 3 | , | 18 | − | 7 | , | 24 | − | 10 | ) | 35 | 雲雀丘 |
H |
稲園 | 52 | ( | 16 | − | 10 | , | 12 | − | 2 | , | 14 | − | 8 | , | 10 | − | 15 | ) | 35 | 宝塚西 |
稲園 | 45 | ( | 14 | − | 6 | , | 12 | − | 8 | , | 8 | − | 11 | , | 11 | − | 17 | ) | 42 | 伊丹西 |
宝塚西 | 58 | ( | 11 | − | 10 | , | 17 | − | 8 | , | 10 | − | 10 | , | 20 | − | 10 | ) | 38 | 伊丹西 |
I |
尼崎北 | 110 | ( | 27 | − | 10 | , | 25 | − | 3 | , | 25 | − | 12 | , | 33 | − | 11 | ) | 36 | 西宮東 |
J |
市伊丹 | 96 | ( | 30 | − | 7 | , | 24 | − | 3 | , | 22 | − | 4 | , | 20 | − | 6 | ) | 20 | 聖心 |
K |
北陵 | 70 | ( | 27 | − | 0 | , | 17 | − | 6 | , | 13 | − | 5 | , | 13 | − | 18 | ) | 29 | 宝塚 |
L |
伊丹北 | 88 | ( | 18 | − | 14 | , | 21 | − | 14 | , | 23 | − | 12 | , | 26 | − | 22 | ) | 62 | 国際 |
|