平成23年度 阪神地区高等学校新人バスケットボール大会
男子結果 |
<9位決定予備戦> |
|
市西宮 | 81 | ( | 20 | − | 23 | , | 22 | − | 11 | , | 21 | − | 14 | , | 18 | − | 9 | ) | 57 | 西宮南 |
尼崎北 | 86 | ( | 17 | − | 20 | , | 20 | − | 26 | , | 20 | − | 9 | , | 19 | − | 21 | ) | 81 | 尼崎西 |
| | ( | 10 | − | 5 | | | | | | | | | | | | | ) | | |
宝塚東 | 74 | ( | 17 | − | 11 | , | 16 | − | 10 | , | 18 | − | 23 | , | 23 | − | 27 | ) | 71 | 甲山 |
総合 | 76 | ( | 30 | − | 6 | , | 17 | − | 18 | , | 20 | − | 7 | , | 9 | − | 11 | ) | 42 | 宝塚 |
|
<9位決定戦> |
|
市西宮 | 70 | ( | 14 | − | 9 | , | 17 | − | 3 | , | 17 | − | 15 | , | 22 | − | 5 | ) | 32 | 芦屋 |
尼崎北 | 52 | ( | 22 | − | 7 | , | 13 | − | 17 | , | 9 | − | 3 | , | 8 | − | 12 | ) | 39 | 緑台 |
西宮東 | 68 | ( | 18 | − | 15 | , | 23 | − | 11 | , | 12 | − | 20 | , | 15 | − | 19 | ) | 65 | 宝塚東 |
稲園 | 83 | ( | 15 | − | 19 | , | 21 | − | 11 | , | 23 | − | 18 | , | 24 | − | 7 | ) | 55 | 総合 |
|
<13位決定戦> |
|
緑台 | 86 | ( | 19 | − | 15 | , | 21 | − | 7 | , | 25 | − | 9 | , | 21 | − | 8 | ) | 39 | 芦屋 |
総合 | 74 | ( | 23 | − | 9 | , | 12 | − | 16 | , | 20 | − | 19 | , | 19 | − | 10 | ) | 54 | 宝塚東 |
|
<15位決定戦> |
|
宝塚東 | 71 | ( | 15 | − | 13 | , | 15 | − | 7 | , | 20 | − | 17 | , | 21 | − | 13 | ) | 50 | 芦屋 |
|
<準々決勝> |
|
関学 | 100 | ( | 34 | − | 4 | , | 33 | − | 15 | , | 16 | − | 22 | , | 17 | − | 13 | ) | 54 | 甲南 |
尼崎工 | 68 | ( | 22 | − | 11 | , | 23 | − | 15 | , | 8 | − | 18 | , | 15 | − | 21 | ) | 65 | 県伊丹 |
報徳 | 97 | ( | 22 | − | 14 | , | 28 | − | 8 | , | 28 | − | 24 | , | 19 | − | 35 | ) | 81 | 尼双星 |
市尼崎 | 111 | ( | 26 | − | 16 | , | 32 | − | 15 | , | 32 | − | 18 | , | 21 | − | 20 | ) | 69 | 鳴尾 |
|
<準決勝> |
|
関学 | 79 | ( | 24 | − | 12 | , | 27 | − | 11 | , | 18 | − | 14 | , | 10 | − | 18 | ) | 55 | 尼崎工 |
市尼崎 | 91 | ( | 17 | − | 3 | , | 20 | − | 23 | , | 30 | − | 10 | , | 24 | − | 24 | ) | 60 | 報徳 |
|
<3位決定戦> |
|
報徳 | 95 | ( | 16 | − | 17 | , | 29 | − | 10 | , | 29 | − | 17 | , | 21 | − | 25 | ) | 69 | 尼崎工 |
|
<決勝戦> |
|
市尼崎 | 82 | ( | 22 | − | 14 | , | 18 | − | 19 | , | 17 | − | 21 | , | 25 | − | 15 | ) | 69 | 関学 |