平成22年度 阪神地区高等学校新人バスケットボール大会
女子結果 |
<9位決定予備戦> |
|
伊丹北 | 63 | ( | 15 | − | 13 | , | 13 | − | 15 | , | 11 | − | 15 | , | 24 | − | 18 | ) | 61 | 県西宮 |
西宮南 | 79 | ( | 22 | − | 10 | , | 22 | − | 17 | , | 12 | − | 16 | , | 23 | − | 12 | ) | 55 | 雲雀丘 |
明峰 | 83 | ( | 21 | − | 4 | , | 23 | − | 14 | , | 21 | − | 4 | , | 18 | − | 27 | ) | 49 | 武庫川 |
西宮東 | 52 | ( | 14 | − | 10 | , | 4 | − | 11 | , | 16 | − | 18 | , | 18 | − | 11 | ) | 50 | 稲園 |
|
<9位決定戦> |
|
総合 | 97 | ( | 25 | − | 8 | , | 25 | − | 5 | , | 22 | − | 4 | , | 25 | − | 8 | ) | 25 | 伊丹北 |
宝塚東 | 76 | ( | 17 | − | 28 | , | 21 | − | 12 | , | 23 | − | 7 | , | 15 | − | 21 | ) | 68 | 西宮南 |
明峰 | 77 | ( | 22 | − | 13 | , | 13 | − | 10 | , | 22 | − | 11 | , | 20 | − | 8 | ) | 42 | 芦屋 |
尼崎北 | 68 | ( | 19 | − | 13 | , | 21 | − | 11 | , | 13 | − | 12 | , | 15 | − | 9 | ) | 45 | 西宮東 |
|
<13位決定予備戦> |
|
伊丹北 | 69 | ( | 16 | − | 7 | , | 17 | − | 19 | , | 18 | − | 10 | , | 18 | − | 18 | ) | 54 | 西宮南 |
西宮東 | 64 | ( | 26 | − | 14 | , | 9 | − | 17 | , | 13 | − | 11 | , | 16 | − | 17 | ) | 59 | 芦屋 |
|
<13位決定戦> |
|
伊丹北 | 68 | ( | 18 | − | 17 | , | 17 | − | 21 | , | 11 | − | 9 | , | 22 | − | 12 | ) | 59 | 西宮東 |
|
<準々決勝> |
|
市尼崎 | 53 | ( | 10 | − | 14 | , | 11 | − | 13 | , | 17 | − | 14 | , | 15 | − | 8 | ) | 49 | 芦屋学 |
鳴尾 | 97 | ( | 35 | − | 5 | , | 28 | − | 2 | , | 23 | − | 11 | , | 11 | − | 19 | ) | 37 | 今津 |
市西宮 | 50 | ( | 12 | − | 20 | , | 11 | − | 10 | , | 13 | − | 12 | , | 14 | − | 5 | ) | 47 | 夙川 |
園田 | 69 | ( | 15 | − | 19 | , | 21 | − | 14 | , | 14 | − | 10 | , | 19 | − | 18 | ) | 61 | 緑台 |
|
<準決勝> |
|
鳴尾 | 79 | ( | 15 | − | 10 | , | 23 | − | 9 | , | 25 | − | 17 | , | 16 | − | 30 | ) | 66 | 市尼崎 |
市西宮 | 69 | ( | 17 | − | 21 | , | 21 | − | 14 | , | 11 | − | 17 | , | 20 | − | 15 | ) | 67 | 園田 |
|
<3位決定戦> |
|
市尼崎 | 75 | ( | 18 | − | 11 | , | 16 | − | 7 | , | 18 | − | 25 | , | 23 | − | 17 | ) | 60 | 園田 |
|
<決勝戦> |
|
市西宮 | 68 | ( | 18 | − | 17 | , | 19 | − | 4 | , | 12 | − | 20 | , | 19 | − | 18 | ) | 59 | 鳴尾 |