平成22年度 阪神地区高等学校新人バスケットボール大会
女子結果 |
<Xリーグ> |
A |
市尼崎 | 72 | ( | 16 | − | 17 | , | 24 | − | 14 | , | 17 | − | 13 | , | 15 | − | 17 | ) | 61 | 夙川 |
市尼崎 | 105 | ( | 27 | − | 5 | , | 23 | − | 12 | , | 22 | − | 19 | , | 33 | − | 18 | ) | 54 | 芦屋 |
市尼崎 | 144 | ( | 47 | − | 14 | , | 37 | − | 10 | , | 23 | − | 7 | , | 37 | − | 8 | ) | 39 | 県西宮 |
夙川 | 94 | ( | 18 | − | 9 | , | 19 | − | 16 | , | 29 | − | 12 | , | 28 | − | 11 | ) | 48 | 芦屋 |
夙川 | 141 | ( | 27 | − | 7 | , | 32 | − | 7 | , | 39 | − | 2 | , | 43 | − | 0 | ) | 16 | 県西宮 |
芦屋 | 68 | ( | 21 | − | 13 | , | 14 | − | 13 | , | 12 | − | 16 | , | 21 | − | 16 | ) | 58 | 県西宮 |
B |
園田 | 97 | ( | 31 | − | 7 | , | 22 | − | 14 | , | 25 | − | 9 | , | 19 | − | 12 | ) | 42 | 今津 |
園田 | 80 | ( | 30 | − | 8 | , | 14 | − | 13 | , | 17 | − | 14 | , | 19 | − | 10 | ) | 45 | 宝塚東 |
園田 | 129 | ( | 46 | − | 5 | , | 23 | − | 15 | , | 27 | − | 8 | , | 33 | − | 17 | ) | 45 | 武庫川 |
今津 | 86 | ( | 16 | − | 15 | , | 26 | − | 14 | , | 18 | − | 14 | , | 26 | − | 19 | ) | 62 | 宝塚東 |
今津 | 63 | ( | 10 | − | 15 | , | 10 | − | 4 | , | 23 | − | 15 | , | 20 | − | 7 | ) | 41 | 武庫川 |
宝塚東 | 71 | ( | 14 | − | 8 | , | 8 | − | 4 | , | 24 | − | 5 | , | 25 | − | 12 | ) | 29 | 武庫川 |
C |
市西宮 | 60 | ( | 17 | − | 14 | , | 14 | − | 10 | , | 15 | − | 12 | , | 14 | − | 12 | ) | 48 | 芦屋学 |
市西宮 | 92 | ( | 32 | − | 8 | , | 28 | − | 9 | , | 11 | − | 21 | , | 21 | − | 6 | ) | 44 | 尼崎北 |
市西宮 | 90 | ( | 30 | − | 9 | , | 24 | − | 7 | , | 20 | − | 14 | , | 16 | − | 14 | ) | 44 | 西宮南 |
芦屋学 | 100 | ( | 19 | − | 10 | , | 30 | − | 4 | , | 34 | − | 3 | , | 17 | − | 17 | ) | 34 | 尼崎北 |
芦屋学 | 89 | ( | 23 | − | 16 | , | 17 | − | 14 | , | 23 | − | 8 | , | 26 | − | 19 | ) | 57 | 西宮南 |
尼崎北 | 56 | ( | 16 | − | 12 | , | 8 | − | 8 | , | 20 | − | 10 | , | 12 | − | 24 | ) | 54 | 西宮南 |
D |
鳴尾 | 92 | ( | 29 | − | 17 | , | 13 | − | 10 | , | 27 | − | 5 | , | 23 | − | 13 | ) | 45 | 緑台 |
鳴尾 | 101 | ( | 32 | − | 10 | , | 24 | − | 9 | , | 21 | − | 14 | , | 24 | − | 12 | ) | 45 | 総合 |
鳴尾 | 127 | ( | 39 | − | 3 | , | 30 | − | 14 | , | 28 | − | 4 | , | 30 | − | 10 | ) | 31 | 西宮東 |
緑台 | 57 | ( | 9 | − | 12 | , | 19 | − | 17 | , | 10 | − | 12 | , | 19 | − | 14 | ) | 55 | 総合 |
緑台 | 103 | ( | 25 | − | 15 | , | 24 | − | 10 | , | 35 | − | 14 | , | 19 | − | 10 | ) | 49 | 西宮東 |
総合 | 92 | ( | 24 | − | 16 | , | 22 | − | 16 | , | 30 | − | 7 | , | 16 | − | 8 | ) | 47 | 西宮東 |
|
<Yリーグ> |
E |
明峰 | 88 | ( | 11 | − | 11 | , | 23 | − | 12 | , | 28 | − | 17 | , | 26 | − | 13 | ) | 53 | 県尼崎 |
明峰 | 66 | ( | 30 | − | 7 | , | 10 | − | 9 | , | 10 | − | 8 | , | 16 | − | 11 | ) | 35 | 国際 |
県尼崎 | 77 | ( | 20 | − | 4 | , | 20 | − | 12 | , | 17 | − | 9 | , | 20 | − | 14 | ) | 39 | 国際 |
F |
伊丹北 | 68 | ( | 18 | − | 22 | , | 12 | − | 24 | , | 22 | − | 10 | , | 16 | − | 8 | ) | 64 | 小田 |
伊丹北 | 72 | ( | 10 | − | 11 | , | 16 | − | 20 | , | 22 | − | 10 | , | 17 | − | 24 | ) | 67 | 宝塚 |
| | ( | 7 | − | 2 | | | | | | | | | | | | | ) | | |
小田 | 70 | ( | 27 | − | 8 | , | 9 | − | 22 | , | 22 | − | 5 | , | 12 | − | 19 | ) | 54 | 宝塚 |
>
G |
宝塚北 | 86 | ( | 26 | − | 12 | , | 22 | − | 6 | , | 20 | − | 10 | , | 18 | − | 11 | ) | 39 | 女学院 |
宝塚北 | 90 | ( | 21 | − | 12 | , | 22 | − | 11 | , | 23 | − | 14 | , | 24 | − | 16 | ) | 53 | 尼崎西 |
女学院 | 99 | ( | 23 | − | 10 | , | 28 | − | 22 | , | 21 | − | 16 | , | 27 | − | 8 | ) | 56 | 尼崎西 |
H |
市伊丹 | 95 | ( | 26 | − | 18 | , | 18 | − | 13 | , | 20 | − | 31 | , | 31 | − | 16 | ) | 78 | 雲雀丘 |
I |
北陵 | 57 | ( | 13 | − | 14 | , | 14 | − | 13 | , | 13 | − | 12 | , | 17 | − | 12 | ) | 51 | 尼崎東 |
北陵 | 69 | ( | 17 | − | 6 | , | 15 | − | 10 | , | 16 | − | 12 | , | 21 | − | 9 | ) | 37 | 合同 |
尼崎東 | 57 | ( | 13 | − | 7 | , | 17 | − | 12 | , | 13 | − | 16 | , | 14 | − | 16 | ) | 51 | 合同 |
J |
稲園 | 55 | ( | 16 | − | 10 | , | 16 | − | 12 | , | 14 | − | 12 | , | 9 | − | 14 | ) | 48 | 県伊丹 |
稲園 | 70 | ( | 26 | − | 6 | , | 20 | − | 8 | , | 7 | − | 0 | , | 17 | − | 14 | ) | 28 | 聖心 |
県伊丹 | 97 | ( | 23 | − | 14 | , | 23 | − | 6 | , | 28 | − | 10 | , | 23 | − | 6 | ) | 36 | 聖心 |
K |
猪名川 | 68 | ( | 23 | − | 13 | , | 11 | − | 19 | , | 11 | − | 9 | , | 23 | − | 21 | ) | 62 | 宝塚西 |
L |
尼崎産 | 75 | ( | 17 | − | 18 | , | 14 | − | 14 | , | 17 | − | 25 | , | 27 | − | 16 | ) | 73 | 伊丹西 |
|