平成22年度 阪神地区高等学校新人バスケットボール大会
男子結果 |
<9位決定予備戦> |
|
宝塚東 | 87 | ( | 24 | − | 23 | , | 20 | − | 28 | , | 16 | − | 13 | , | 27 | − | 20 | ) | 84 | 甲陽 |
市西宮 | 100 | ( | 21 | − | 13 | , | 29 | − | 20 | , | 27 | − | 21 | , | 23 | − | 7 | ) | 61 | 今津 |
総合 | 88 | ( | 30 | − | 15 | , | 19 | − | 15 | , | 19 | − | 22 | , | 20 | − | 18 | ) | 70 | 北陵 |
宝塚 | 66 | ( | 15 | − | 14 | , | 14 | − | 14 | , | 14 | − | 10 | , | 23 | − | 17 | ) | 55 | 尼崎西 |
|
<9位決定戦> |
|
西宮南 | 84 | ( | 17 | − | 13 | , | 20 | − | 10 | , | 18 | − | 18 | , | 29 | − | 12 | ) | 53 | 宝塚東 |
尼崎北 | 68 | ( | 15 | − | 12 | , | 16 | − | 17 | , | 21 | − | 13 | , | 16 | − | 17 | ) | 59 | 市西宮 |
緑台 | 75 | ( | 26 | − | 17 | , | 18 | − | 12 | , | 24 | − | 20 | , | 7 | − | 14 | ) | 63 | 総合 |
稲園 | 83 | ( | 21 | − | 7 | , | 26 | − | 12 | , | 24 | − | 14 | , | 12 | − | 26 | ) | 59 | 宝塚 |
|
<13位決定戦> |
|
市西宮 | 71 | ( | 13 | − | 10 | , | 23 | − | 15 | , | 20 | − | 6 | , | 15 | − | 8 | ) | 39 | 宝塚東 |
総合 | 64 | ( | 10 | − | 12 | , | 13 | − | 9 | , | 22 | − | 18 | , | 19 | − | 10 | ) | 49 | 宝塚 |
|
<準々決勝> |
|
関学 | 103 | ( | 34 | − | 14 | , | 31 | − | 9 | , | 22 | − | 18 | , | 16 | − | 25 | ) | 66 | 尼崎産 |
県伊丹 | 85 | ( | 20 | − | 14 | , | 16 | − | 20 | , | 24 | − | 17 | , | 25 | − | 22 | ) | 73 | 西宮東 |
報徳 | 67 | ( | 10 | − | 21 | , | 20 | − | 13 | , | 20 | − | 19 | , | 17 | − | 13 | ) | 66 | 芦屋 |
市尼崎 | 77 | ( | 18 | − | 8 | , | 11 | − | 19 | , | 19 | − | 10 | , | 4 | − | 15 | ) | 70 | 甲南 |
| | ( | 25 | − | 18 | | | | | | | | | | | | | ) | | |
|
<準決勝> |
|
関学 | 101 | ( | 17 | − | 14 | , | 34 | − | 14 | , | 22 | − | 19 | , | 28 | − | 37 | ) | 84 | 県伊丹 |
市尼崎 | 82 | ( | 11 | − | 21 | , | 25 | − | 13 | , | 17 | − | 15 | , | 17 | − | 21 | ) | 78 | 報徳 |
| | ( | 12 | − | 8 | | | | | | | | | | | | | ) | | |
|
<3位決定戦> |
|
報徳 | 85 | ( | 21 | − | 18 | , | 15 | − | 16 | , | 20 | − | 19 | , | 29 | − | 14 | ) | 67 | 県伊丹 |
|
<決勝戦> |
|
関学 | 79 | ( | 19 | − | 17 | , | 25 | − | 16 | , | 14 | − | 9 | , | 21 | − | 16 | ) | 58 | 市尼崎 |