平成22年度 阪神地区高等学校新人バスケットボール大会
男子結果 |
<Xリーグ> |
A |
関学 | 87 | ( | 19 | − | 6 | , | 18 | − | 7 | , | 25 | − | 9 | , | 25 | − | 18 | ) | 40 | 甲南 |
関学 | 97 | ( | 25 | − | 9 | , | 25 | − | 13 | , | 32 | − | 7 | , | 15 | − | 26 | ) | 55 | 尼崎北 |
関学 | 128 | ( | 40 | − | 17 | , | 24 | − | 10 | , | 42 | − | 6 | , | 22 | − | 15 | ) | 48 | 北陵 |
甲南 | 73 | ( | 8 | − | 19 | , | 20 | − | 14 | , | 25 | − | 9 | , | 20 | − | 24 | ) | 66 | 尼崎北 |
甲南 | 89 | ( | 19 | − | 8 | , | 25 | − | 24 | , | 28 | − | 17 | , | 17 | − | 21 | ) | 70 | 北陵 |
尼崎北 | 76 | ( | 21 | − | 13 | , | 12 | − | 17 | , | 19 | − | 15 | , | 24 | − | 10 | ) | 55 | 北陵 |
B |
市尼崎 | 79 | ( | 21 | − | 16 | , | 20 | − | 6 | , | 16 | − | 14 | , | 22 | − | 17 | ) | 53 | 西宮東 |
市尼崎 | 99 | ( | 25 | − | 12 | , | 28 | − | 14 | , | 22 | − | 9 | , | 24 | − | 18 | ) | 53 | 緑台 |
市尼崎 | 151 | ( | 38 | − | 5 | , | 24 | − | 8 | , | 42 | − | 6 | , | 47 | − | 10 | ) | 29 | 宝塚 |
西宮東 | 77 | ( | 19 | − | 17 | , | 13 | − | 23 | , | 31 | − | 14 | , | 14 | − | 18 | ) | 72 | 緑台 |
西宮東 | 75 | ( | 23 | − | 6 | , | 23 | − | 18 | , | 19 | − | 10 | , | 10 | − | 13 | ) | 47 | 宝塚 |
緑台 | 93 | ( | 32 | − | 16 | , | 20 | − | 14 | , | 24 | − | 11 | , | 17 | − | 28 | ) | 69 | 宝塚 |
C |
芦屋 | 84 | ( | 21 | − | 21 | , | 23 | − | 17 | , | 24 | − | 14 | , | 16 | − | 26 | ) | 78 | 尼崎産 |
芦屋 | 79 | ( | 25 | − | 12 | , | 13 | − | 11 | , | 26 | − | 17 | , | 15 | − | 13 | ) | 53 | 西宮南 |
尼崎産 | 105 | ( | 25 | − | 21 | , | 16 | − | 28 | , | 32 | − | 21 | , | 32 | − | 33 | ) | 103 | 西宮南 |
尼崎産 | 71 | ( | 19 | − | 14 | , | 13 | − | 14 | , | 21 | − | 10 | , | 18 | − | 30 | ) | 68 | 市西宮 |
西宮南 | 64 | ( | 18 | − | 11 | , | 20 | − | 16 | , | 10 | − | 22 | , | 16 | − | 13 | ) | 62 | 市西宮 |
市西宮 | 58 | ( | 9 | − | 13 | , | 20 | − | 15 | , | 15 | − | 14 | , | 14 | − | 15 | ) | 57 | 芦屋 |
D |
県伊丹 | 105 | ( | 26 | − | 25 | , | 24 | − | 11 | , | 26 | − | 30 | , | 29 | − | 26 | ) | 92 | 報徳 |
県伊丹 | 100 | ( | 28 | − | 19 | , | 27 | − | 11 | , | 30 | − | 6 | , | 15 | − | 37 | ) | 73 | 稲園 |
県伊丹 | 98 | ( | 28 | − | 8 | , | 31 | − | 17 | , | 26 | − | 5 | , | 13 | − | 26 | ) | 56 | 宝塚東 |
報徳 | 92 | ( | 31 | − | 11 | , | 19 | − | 13 | , | 24 | − | 20 | , | 18 | − | 8 | ) | 52 | 稲園 |
報徳 | 96 | ( | 38 | − | 8 | , | 21 | − | 16 | , | 28 | − | 16 | , | 9 | − | 20 | ) | 60 | 宝塚東 |
稲園 | 80 | ( | 17 | − | 17 | , | 20 | − | 21 | , | 17 | − | 16 | , | 26 | − | 17 | ) | 71 | 宝塚東 |
|
<Yリーグ> |
E |
総合 | 127 | ( | 38 | − | 10 | , | 24 | − | 6 | , | 32 | − | 23 | , | 33 | − | 8 | ) | 47 | 市伊丹 |
総合 | 111 | ( | 35 | − | 6 | , | 25 | − | 20 | , | 28 | − | 12 | , | 23 | − | 30 | ) | 68 | 国際 |
市伊丹 | 79 | ( | 10 | − | 10 | , | 18 | − | 16 | , | 23 | − | 25 | , | 28 | − | 22 | ) | 73 | 国際 |
F |
鳴尾 | 76 | ( | 26 | − | 15 | , | 21 | − | 10 | , | 13 | − | 24 | , | 16 | − | 19 | ) | 68 | 明峰 |
G |
今津 | 85 | ( | 20 | − | 14 | , | 23 | − | 19 | , | 22 | − | 16 | , | 20 | − | 9 | ) | 58 | 尼崎西 |
今津 | 85 | ( | 22 | − | 14 | , | 14 | − | 15 | , | 11 | − | 17 | , | 38 | − | 11 | ) | 57 | 宝塚西 |
尼崎西 | 74 | ( | 12 | − | 16 | , | 27 | − | 10 | , | 15 | − | 17 | , | 20 | − | 16 | ) | 59 | 宝塚西 |
H |
尼崎工 | 108 | ( | 24 | − | 12 | , | 30 | − | 11 | , | 25 | − | 11 | , | 29 | − | 5 | ) | 39 | 芦屋学 |
I |
雲雀丘 | 105 | ( | 27 | − | 11 | , | 20 | − | 9 | , | 24 | − | 17 | , | 34 | − | 18 | ) | 55 | 尼崎東 |
雲雀丘 | 111 | ( | 35 | − | 16 | , | 22 | − | 8 | , | 24 | − | 11 | , | 30 | − | 22 | ) | 57 | 仁川 |
尼崎東 | 86 | ( | 20 | − | 22 | , | 22 | − | 24 | , | 20 | − | 15 | , | 24 | − | 21 | ) | 82 | 仁川 |
J |
県西宮 | 93 | ( | 30 | − | 10 | , | 17 | − | 17 | , | 23 | − | 15 | , | 23 | − | 30 | ) | 72 | 小田 |
県西宮 | 92 | ( | 26 | − | 19 | , | 18 | − | 29 | , | 20 | − | 15 | , | 28 | − | 11 | ) | 74 | 芦国中 |
小田 | 69 | ( | 10 | − | 16 | , | 17 | − | 10 | , | 28 | − | 12 | , | 14 | − | 10 | ) | 48 | 芦国中 |
K |
甲山 | 49 | ( | 12 | − | 8 | , | 9 | − | 14 | , | 17 | − | 8 | , | 11 | − | 4 | ) | 34 | 猪名川 |
甲山 | 70 | ( | 16 | − | 13 | , | 20 | − | 4 | , | 19 | − | 13 | , | 15 | − | 27 | ) | 57 | 宝塚北 |
猪名川 | 95 | ( | 19 | − | 12 | , | 26 | − | 21 | , | 24 | − | 18 | , | 26 | − | 24 | ) | 75 | 宝塚北 |
L |
甲陽 | 99 | ( | 26 | − | 13 | , | 23 | − | 20 | , | 26 | − | 15 | , | 24 | − | 12 | ) | 60 | 伊丹西 |
甲陽 | 76 | ( | 15 | − | 11 | , | 22 | − | 8 | , | 23 | − | 19 | , | 16 | − | 23 | ) | 61 | 県尼崎 |
伊丹西 | 79 | ( | 27 | − | 16 | , | 16 | − | 21 | , | 14 | − | 6 | , | 22 | − | 16 | ) | 59 | 県尼崎 |
|