平成21年度 阪神地区高等学校新人バスケットボール大会
女子結果 |
<Xリーグ> |
A |
夙川 | 82 | ( | 20 | − | 10 | , | 24 | − | 6 | , | 17 | − | 18 | , | 21 | − | 16 | ) | 50 | 園田 |
夙川 | 123 | ( | 34 | − | 12 | , | 38 | − | 6 | , | 26 | − | 18 | , | 25 | − | 8 | ) | 44 | 宝塚東 |
夙川 | 148 | ( | 33 | − | 6 | , | 40 | − | 8 | , | 38 | − | 5 | , | 37 | − | 0 | ) | 19 | 伊丹北 |
園田 | 80 | ( | 24 | − | 18 | , | 20 | − | 5 | , | 24 | − | 18 | , | 12 | − | 19 | ) | 60 | 宝塚東 |
園田 | 108 | ( | 29 | − | 7 | , | 28 | − | 1 | , | 36 | − | 8 | , | 15 | − | 0 | ) | 16 | 伊丹北 |
宝塚東 | 58 | ( | 13 | − | 9 | , | 12 | − | 15 | , | 18 | − | 8 | , | 15 | − | 17 | ) | 49 | 伊丹北 |
B |
鳴尾 | 71 | ( | 13 | − | 9 | , | 20 | − | 17 | , | 15 | − | 10 | , | 23 | − | 17 | ) | 53 | 芦屋学 |
鳴尾 | 119 | ( | 24 | − | 11 | , | 28 | − | 9 | , | 30 | − | 9 | , | 37 | − | 4 | ) | 33 | 尼崎北 |
鳴尾 | 124 | ( | 33 | − | 4 | , | 37 | − | 2 | , | 23 | − | 13 | , | 31 | − | 6 | ) | 25 | 明峰 |
芦屋学 | 84 | ( | 19 | − | 6 | , | 28 | − | 5 | , | 27 | − | 12 | , | 10 | − | 7 | ) | 30 | 尼崎北 |
芦屋学 | 89 | ( | 27 | − | 12 | , | 22 | − | 9 | , | 23 | − | 8 | , | 17 | − | 9 | ) | 38 | 明峰 |
尼崎北 | 66 | ( | 18 | − | 15 | , | 19 | − | 10 | , | 17 | − | 7 | , | 12 | − | 15 | ) | 47 | 明峰 |
C |
市尼崎 | 86 | ( | 29 | − | 18 | , | 31 | − | 11 | , | 16 | − | 7 | , | 10 | − | 24 | ) | 60 | 緑台 |
市尼崎 | 90 | ( | 28 | − | 8 | , | 26 | − | 9 | , | 20 | − | 14 | , | 16 | − | 7 | ) | 38 | 西宮南 |
市尼崎 | 109 | ( | 32 | − | 2 | , | 20 | − | 5 | , | 22 | − | 5 | , | 35 | − | 12 | ) | 24 | 宝塚北 |
緑台 | 78 | ( | 20 | − | 12 | , | 15 | − | 11 | , | 24 | − | 18 | , | 19 | − | 21 | ) | 62 | 西宮南 |
緑台 | 123 | ( | 30 | − | 16 | , | 47 | − | 5 | , | 32 | − | 12 | , | 14 | − | 20 | ) | 53 | 宝塚北 |
西宮南 | 92 | ( | 22 | − | 14 | , | 25 | − | 11 | , | 21 | − | 18 | , | 24 | − | 21 | ) | 64 | 宝塚北 |
D |
市西宮 | 94 | ( | 16 | − | 8 | , | 33 | − | 16 | , | 22 | − | 15 | , | 23 | − | 31 | ) | 70 | 今津 |
市西宮 | 80 | ( | 23 | − | 23 | , | 27 | − | 13 | , | 11 | − | 16 | , | 19 | − | 19 | ) | 71 | 総合 |
市西宮 | 70 | ( | 18 | − | 8 | , | 21 | − | 12 | , | 11 | − | 12 | , | 20 | − | 8 | ) | 40 | 芦屋 |
今津 | 77 | ( | 13 | − | 23 | , | 10 | − | 21 | , | 35 | − | 19 | , | 19 | − | 11 | ) | 74 | 総合 |
今津 | 81 | ( | 16 | − | 11 | , | 22 | − | 3 | , | 19 | − | 12 | , | 24 | − | 17 | ) | 43 | 芦屋 |
総合 | 79 | ( | 15 | − | 15 | , | 16 | − | 3 | , | 20 | − | 12 | , | 28 | − | 10 | ) | 40 | 芦屋 |
|
<Yリーグ> |
E |
国際 | 66 | ( | 16 | − | 13 | , | 13 | − | 10 | , | 19 | − | 8 | , | 18 | − | 18 | ) | 49 | 小田 |
F |
武庫川 | 77 | ( | 18 | − | 7 | , | 20 | − | 8 | , | 14 | − | 8 | , | 25 | − | 2 | ) | 25 | 稲園 |
G |
女学院 | 83 | ( | 22 | − | 22 | , | 19 | − | 10 | , | 24 | − | 18 | , | 18 | − | 9 | ) | 59 | 県伊丹 |
女学院 | 101 | ( | 30 | − | 22 | , | 8 | − | 23 | , | 43 | − | 11 | , | 20 | − | 22 | ) | 78 | 合同 |
県伊丹 | 83 | ( | 24 | − | 13 | , | 18 | − | 13 | , | 23 | − | 21 | , | 18 | − | 13 | ) | 60 | 合同 |
H |
西宮東 | 95 | ( | 21 | − | 14 | , | 21 | − | 15 | , | 27 | − | 16 | , | 26 | − | 9 | ) | 54 | 県尼崎 |
西宮東 | 81 | ( | 14 | − | 13 | , | 20 | − | 14 | , | 20 | − | 11 | , | 27 | − | 24 | ) | 62 | 猪名川 |
県尼崎 | 79 | ( | 19 | − | 11 | , | 10 | − | 17 | , | 18 | − | 11 | , | 32 | − | 22 | ) | 61 | 猪名川 |
I |
伊丹西 | 85 | ( | 17 | − | 12 | , | 19 | − | 16 | , | 23 | − | 22 | , | 26 | − | 15 | ) | 65 | 芦国中 |
J |
聖心 | 49 | ( | 16 | − | 11 | , | 15 | − | 4 | , | 12 | − | 5 | , | 6 | − | 22 | ) | 42 | 尼崎東 |
K |
雲雀丘 | 83 | ( | 23 | − | 18 | , | 21 | − | 0 | , | 32 | − | 6 | , | 7 | − | 24 | ) | 48 | 県西宮 |
L |
市伊丹 | 88 | ( | 13 | − | 6 | , | 21 | − | 11 | , | 26 | − | 3 | , | 28 | − | 15 | ) | 35 | 宝塚 |
|
<Yトーナメント> |
O |
国際 | 49 | ( | 13 | − | 10 | , | 14 | − | 7 | , | 9 | − | 10 | , | 13 | − | 15 | ) | 42 | 宝塚 |
県伊丹 | 84 | ( | 30 | − | 5 | , | 15 | − | 15 | , | 19 | − | 23 | , | 20 | − | 10 | ) | 53 | 伊丹西 |
県伊丹 | 76 | ( | 18 | − | 14 | , | 21 | − | 12 | , | 16 | − | 12 | , | 21 | − | 10 | ) | 48 | 国際 |
P |
市伊丹 | 83 | ( | 34 | − | 15 | , | 15 | − | 13 | , | 16 | − | 21 | , | 18 | − | 21 | ) | 70 | 県尼崎 |
武庫川 | 102 | ( | 19 | − | 8 | , | 32 | − | 6 | , | 29 | − | 9 | , | 22 | − | 22 | ) | 45 | 県西宮 |
武庫川 | 85 | ( | 14 | − | 13 | , | 25 | − | 11 | , | 34 | − | 12 | , | 12 | − | 11 | ) | 47 | 市伊丹 |
Q |
雲雀丘 | 92 | ( | 32 | − | 6 | , | 25 | − | 12 | , | 20 | − | 19 | , | 15 | − | 6 | ) | 43 | 尼崎東 |
女学院 | 75 | ( | 30 | − | 6 | , | 15 | − | 12 | , | 18 | − | 10 | , | 12 | − | 8 | ) | 36 | 稲園 |
女学院 | 99 | ( | 19 | − | 10 | , | 43 | − | 8 | , | 16 | − | 18 | , | 21 | − | 14 | ) | 50 | 雲雀丘 |
R |
西宮東 | 58 | ( | 12 | − | 11 | , | 16 | − | 19 | , | 14 | − | 15 | , | 16 | − | 8 | ) | 53 | 小田 |
芦国中 | 60 | ( | 10 | − | 7 | , | 15 | − | 14 | , | 12 | − | 8 | , | 23 | − | 10 | ) | 39 | 聖心 |
西宮東 | 72 | ( | 23 | − | 14 | , | 13 | − | 10 | , | 22 | − | 14 | , | 14 | − | 12 | ) | 50 | 芦国中 |
|
<9位決定予備戦> |
|
武庫川 | 85 | ( | 23 | − | 12 | , | 17 | − | 14 | , | 21 | − | 11 | , | 24 | − | 12 | ) | 49 | 明峰 |
芦屋 | 75 | ( | 17 | − | 7 | , | 22 | − | 5 | , | 16 | − | 13 | , | 20 | − | 24 | ) | 49 | 県伊丹 |
西宮東 | 71 | ( | 26 | − | 11 | , | 18 | − | 8 | , | 14 | − | 16 | , | 13 | − | 22 | ) | 57 | 宝塚北 |
女学院 | 93 | ( | 17 | − | 22 | , | 28 | − | 18 | , | 24 | − | 18 | , | 24 | − | 18 | ) | 76 | 伊丹北 |
|
<9位決定戦> |
|
総合 | 95 | ( | 22 | − | 10 | , | 22 | − | 13 | , | 24 | − | 13 | , | 27 | − | 8 | ) | 44 | 武庫川 |
芦屋 | 62 | ( | 20 | − | 12 | , | 12 | − | 6 | , | 14 | − | 9 | , | 16 | − | 6 | ) | 33 | 尼崎北 |
宝塚東 | 69 | ( | 17 | − | 11 | , | 25 | − | 25 | , | 13 | − | 15 | , | 9 | − | 13 | ) | 68 | 西宮東 |
| | ( | 5 | − | 4 | | | | | | | | | | | | | ) | | |
女学院 | 78 | ( | 20 | − | 31 | , | 18 | − | 8 | , | 16 | − | 20 | , | 24 | − | 14 | ) | 73 | 西宮南 |
|
<13位決定予備戦> |
|
尼崎北 | 67 | ( | 10 | − | 15 | , | 17 | − | 8 | , | 22 | − | 9 | , | 18 | − | 21 | ) | 53 | 武庫川 |
西宮南 | 67 | ( | 13 | − | 15 | , | 21 | − | 9 | , | 16 | − | 12 | , | 17 | − | 9 | ) | 45 | 西宮東 |
|
<13位決定戦> |
|
西宮南 | 68 | ( | 12 | − | 16 | , | 12 | − | 19 | , | 13 | − | 21 | , | 31 | − | 11 | ) | 67 | 尼崎北 |
|
<準々決勝> |
|
夙川 | 98 | ( | 25 | − | 5 | , | 24 | − | 14 | , | 22 | − | 15 | , | 27 | − | 18 | ) | 52 | 芦屋学 |
市西宮 | 74 | ( | 21 | − | 10 | , | 22 | − | 13 | , | 19 | − | 19 | , | 12 | − | 6 | ) | 48 | 緑台 |
市尼崎 | 109 | ( | 32 | − | 4 | , | 30 | − | 10 | , | 24 | − | 19 | , | 23 | − | 13 | ) | 46 | 今津 |
鳴尾 | 70 | ( | 18 | − | 19 | , | 25 | − | 10 | , | 13 | − | 15 | , | 14 | − | 22 | ) | 66 | 園田 |
|
<準決勝> |
|
夙川 | 115 | ( | 33 | − | 2 | , | 28 | − | 8 | , | 29 | − | 13 | , | 25 | − | 9 | ) | 32 | 市西宮 |
市尼崎 | 112 | ( | 36 | − | 14 | , | 32 | − | 8 | , | 21 | − | 9 | , | 23 | − | 10 | ) | 41 | 鳴尾 |
|
<3位決定戦> |
|
市西宮 | 59 | ( | 15 | − | 9 | , | 10 | − | 12 | , | 14 | − | 17 | , | 20 | − | 9 | ) | 47 | 鳴尾 |
|
<決勝戦> |
|
夙川 | 68 | ( | 27 | − | 16 | , | 19 | − | 13 | , | 16 | − | 23 | , | 6 | − | 13 | ) | 65 | 市尼崎 |