1月9日(土) | 報徳学園高等学校 | |||||||||
A | B | |||||||||
9:00 | 女子9位決定戦 | 女子9位決定戦 | ||||||||
( | 宝塚東 | ス | 西宮東 | ) | ( | 西宮南 | セ | 女学院 | ) | |
10:30 | 男子5位決定予備戦 | 男子5位決定予備戦 | ||||||||
宝塚東 | - | 芦屋 | 報徳 | - | 伊丹北 | |||||
12:00 | 男子9位決定戦 | 男子9位決定戦 | ||||||||
甲南 | - | 稲園 | 宝塚北 | - | 緑台 | |||||
13:30 | 男子準決勝 | 女子13位決定予備戦 | ||||||||
市尼崎 | - | 尼崎工 | ( | 宝塚東 西宮東 |
負 | 西宮南 女学院 |
) | |||
1月9日(土) | 県立武庫荘総合高等学校 | |||||||||
C | D | |||||||||
9:00 | 女子9位決定戦 | 女子9位決定戦 | ||||||||
( | 総 合 | サ | 武庫川 | ) | ( | 尼崎北 | シ | 芦 屋 | ) | |
10:30 | 女子準決勝 | 女子準決勝 | ||||||||
( | 市尼崎 | - | 鳴 尾 | ) | ( | 夙 川 | - | 市西宮 | ) | |
12:00 | 男子9位決定戦 | 男子9位決定戦 | ||||||||
尼崎北 | シ | 市西宮 | 今 津 | - | 甲 陽 | |||||
13:30 | 男子準決勝 | 女子13位決定予備戦 | ||||||||
県伊丹 | - | 関 学 | ( | 総 合 武庫川 |
負 | 尼崎北 芦 屋 |
) |