1月10日(日) | 西宮市立中央体育館 | |||||||||
A | B | |||||||||
10:00 | 男子13位決定戦 | 男子5位決定戦 | ||||||||
稲 園 | - | 尼崎北 | 芦 屋 | - | 報 徳 | |||||
11:30 | 女子13位決定戦 | 男子13位決定戦 | ||||||||
( | 尼崎北 | - | 西宮南 | ) | 甲 陽 | - | 宝塚北 | |||
13:00 | 女子決勝戦 | 女子3位決定戦 | ||||||||
( | 夙 川 | - | 市尼崎 | ) | ( | 市西宮 | - | 鳴 尾 | ) | |
14:30 | 男子決勝戦 | 男子3位決定戦 | ||||||||
市尼崎 | - | 関 学 | 尼崎工 | - | 県伊丹 | |||||
表 彰 式 |