平成21年度 阪神地区高等学校バスケットボール大会
男子1回戦
| 今津 | 105 | ( | 24 | − | 20 | , | 34 | − | 23 | , | 24 | − | 21 | , | 23 | − | 20 | ) | 84 | 宝塚東 |
| 猪名川 | 81 | ( | 24 | − | 22 | , | 25 | − | 19 | , | 15 | − | 14 | , | 17 | − | 19 | ) | 74 | 尼崎西 |
| 国際 | 57 | ( | 18 | − | 18 | , | 16 | − | 4 | , | 17 | − | 12 | , | 6 | − | 9 | ) | 43 | 西宮北 |
| 西宮東 | 87 | ( | 30 | − | 13 | , | 14 | − | 28 | , | 22 | − | 21 | , | 21 | − | 22 | ) | 84 | 甲陽 |
| 緑台 | 86 | ( | 20 | − | 14 | , | 20 | − | 6 | , | 19 | − | 17 | , | 27 | − | 12 | ) | 49 | 市伊丹 |
| 西宮南 | 84 | ( | 21 | − | 10 | , | 27 | − | 13 | , | 24 | − | 13 | , | 12 | − | 8 | ) | 44 | 鳴尾 |
男子2回戦
| 甲南 | 102 | ( | 30 | − | 19 | , | 24 | − | 14 | , | 24 | − | 12 | , | 24 | − | 17 | ) | 62 | 雲雀丘 |
| 伊丹西 | 102 | ( | 23 | − | 14 | , | 21 | − | 12 | , | 26 | − | 25 | , | 32 | − | 23 | ) | 74 | 県西宮 |
| 総合 | 20 | ( | | − | | , | | − | | , | | − | | , | | − | | ) | 0 | 芦屋学 |
| 今津 | 105 | ( | 30 | − | 13 | , | 22 | − | 16 | , | 27 | − | 20 | , | 26 | − | 31 | ) | 80 | 宝塚北 |
| 猪名川 | 116 | ( | 29 | − | 19 | , | 27 | − | 31 | , | 29 | − | 23 | , | 31 | − | 30 | ) | 103 | 尼崎産 |
| 県尼崎 | 81 | ( | 19 | − | 22 | , | 24 | − | 14 | , | 24 | − | 15 | , | 14 | − | 19 | ) | 70 | 小田 |
| 宝塚 | 90 | ( | 31 | − | 24 | , | 16 | − | 25 | , | 20 | − | 17 | , | 23 | − | 18 | ) | 84 | 宝塚西 |
| 尼崎北 | 83 | ( | 14 | − | 6 | , | 27 | − | 6 | , | 21 | − | 15 | , | 21 | − | 6 | ) | 33 | 国際 |
| 芦屋 | 97 | ( | 25 | − | 18 | , | 23 | − | 22 | , | 24 | − | 33 | , | 25 | − | 20 | ) | 93 | 西宮東 |
| 尼崎工 | 91 | ( | 26 | − | 12 | , | 19 | − | 8 | , | 28 | − | 12 | , | 18 | − | 12 | ) | 44 | 尼崎東 |
| 稲園 | 82 | ( | 19 | − | 18 | , | 14 | − | 20 | , | 24 | − | 6 | , | 25 | − | 11 | ) | 55 | 北陵 |
| 緑台 | 92 | ( | 23 | − | 6 | , | 23 | − | 9 | , | 21 | − | 18 | , | 25 | − | 14 | ) | 47 | 明峰 |
| 市西宮 | 83 | ( | 32 | − | 17 | , | 14 | − | 17 | , | 17 | − | 18 | , | 20 | − | 26 | ) | 78 | 西宮南 |
| 報徳 | 82 | ( | 23 | − | 24 | , | 17 | − | 23 | , | 21 | − | 10 | , | 21 | − | 19 | ) | 76 | 伊丹北 |
| 仁川 | 89 | ( | 25 | − | 13 | , | 26 | − | 18 | , | 14 | − | 21 | , | 24 | − | 11 | ) | 63 | 芦国中 |
| 県伊丹 | 118 | ( | 25 | − | 15 | , | 21 | − | 10 | , | 37 | − | 10 | , | 35 | − | 18 | ) | 53 | 甲山 |
女子1回戦
| 伊丹西 | 86 | ( | 21 | − | 14 | , | 18 | − | 16 | , | 23 | − | 20 | , | 24 | − | 17 | ) | 67 | 宝塚西 |
| 北陵 | 60 | ( | 16 | − | 4 | , | 16 | − | 6 | , | 11 | − | 9 | , | 17 | − | 22 | ) | 41 | 宝塚 |
| 県尼崎 | 72 | ( | 20 | − | 14 | , | 15 | − | 14 | , | 20 | − | 7 | , | 17 | − | 16 | ) | 51 | 尼西・尼産 |
| 宝塚東 | 100 | ( | 23 | − | 17 | , | 19 | − | 17 | , | 25 | − | 20 | , | 33 | − | 8 | ) | 62 | 県伊丹 |
女子2回戦
| 芦屋学 | 122 | ( | 36 | − | 8 | , | 26 | − | 12 | , | 37 | − | 8 | , | 23 | − | 12 | ) | 40 | 尼崎北 |
| 小田 | 68 | ( | 17 | − | 10 | , | 15 | − | 13 | , | 17 | − | 17 | , | 19 | − | 13 | ) | 53 | 甲山 |
| 緑台 | 98 | ( | 23 | − | 12 | , | 24 | − | 19 | , | 21 | − | 15 | , | 30 | − | 24 | ) | 70 | 女学院 |
| 稲園 | 76 | ( | 15 | − | 5 | , | 25 | − | 11 | , | 11 | − | 14 | , | 25 | − | 9 | ) | 39 | 伊丹西 |
| 園田 | 208 | ( | 40 | − | 3 | , | 46 | − | 4 | , | 66 | − | 7 | , | 56 | − | 1 | ) | 15 | 北陵 |
| 武庫川 | 80 | ( | 15 | − | 14 | , | 22 | − | 8 | , | 22 | − | 22 | , | 21 | − | 21 | ) | 65 | 伊丹北 |
| 市伊丹 | 77 | ( | 16 | − | 24 | , | 13 | − | 13 | , | 24 | − | 17 | , | 24 | − | 17 | ) | 71 | 雲雀丘 |
| 市西宮 | 117 | ( | 25 | − | 7 | , | 29 | − | 3 | , | 31 | − | 15 | , | 32 | − | 9 | ) | 34 | 西宮東 |
| 夙川 | 132 | ( | 37 | − | 15 | , | 41 | − | 12 | , | 29 | − | 12 | , | 25 | − | 15 | ) | 54 | 今津 |
| 宝塚北 | 77 | ( | 22 | − | 16 | , | 14 | − | 11 | , | 29 | − | 6 | , | 12 | − | 9 | ) | 42 | 芦国中 |
| 国際 | 72 | ( | 24 | − | 11 | , | 15 | − | 13 | , | 25 | − | 13 | , | 8 | − | 12 | ) | 49 | 聖心 |
| 総合 | 124 | ( | 23 | − | 10 | , | 35 | − | 10 | , | 36 | − | 10 | , | 30 | − | 8 | ) | 38 | 県尼崎 |
| 宝塚東 | 90 | ( | 20 | − | 11 | , | 23 | − | 9 | , | 27 | − | 16 | , | 20 | − | 18 | ) | 54 | 明峰 |
| 西宮南 | 65 | ( | 13 | − | 11 | , | 19 | − | 13 | , | 13 | − | 15 | , | 20 | − | 5 | ) | 44 | 芦屋 |
| 県西宮 | 80 | ( | 16 | − | 10 | , | 29 | − | 6 | , | 15 | − | 14 | , | 20 | − | 10 | ) | 40 | 尼崎東 |
| 鳴尾 | 193 | ( | 48 | − | 3 | , | 50 | − | 3 | , | 43 | − | 0 | , | 52 | − | 0 | ) | 6 | 猪名川 |