平成19年度 阪神地区高等学校新人バスケットボール大会
女子結果 |
<Xリーグ> |
|
A | 園田 | 85 | ( | 18 | − | 9 | , | 23 | − | 3 | , | 25 | − | 31 | , | 19 | − | 12 | ) | 55 | 明峰 |
A | 園田 | 100 | ( | 21 | − | 11 | , | 28 | − | 17 | , | 22 | − | 28 | , | 29 | − | 20 | ) | 76 | 県尼崎 |
A | 園田 | 88 | ( | 25 | − | 19 | , | 27 | − | 8 | , | 21 | − | 18 | , | 15 | − | 20 | ) | 65 | 武庫川 |
A | 明峰 | 98 | ( | 30 | − | 12 | , | 15 | − | 29 | , | 21 | − | 22 | , | 32 | − | 31 | ) | 94 | 武庫川 |
A | 明峰 | 70 | ( | 18 | − | 15 | , | 12 | − | 15 | , | 24 | − | 14 | , | 16 | − | 9 | ) | 53 | 県尼崎 |
A | 県尼崎 | 84 | ( | 14 | − | 9 | , | 22 | − | 17 | , | 22 | − | 14 | , | 26 | − | 12 | ) | 52 | 武庫川 |
|
B | 夙川 | 79 | ( | 17 | − | 14 | , | 18 | − | 6 | , | 28 | − | 6 | , | 16 | − | 14 | ) | 40 | 鳴尾 |
B | 夙川 | 110 | ( | 48 | − | 2 | , | 16 | − | 13 | , | 29 | − | 11 | , | 17 | − | 12 | ) | 38 | 猪名川 |
B | 夙川 | 72 | ( | 27 | − | 5 | , | 21 | − | 6 | , | 16 | − | 14 | , | 8 | − | 11 | ) | 36 | 総合 |
B | 鳴尾 | 99 | ( | 25 | − | 17 | , | 31 | − | 12 | , | 20 | − | 10 | , | 23 | − | 12 | ) | 51 | 猪名川 |
B | 鳴尾 | 81 | ( | 25 | − | 8 | , | 14 | − | 13 | , | 24 | − | 12 | , | 18 | − | 11 | ) | 44 | 総合 |
B | 猪名川 | 55 | ( | 18 | − | 13 | , | 9 | − | 18 | , | 18 | − | 6 | , | 10 | − | 9 | ) | 46 | 総合 |
|
C | 芦大附 | 107 | ( | 32 | − | 6 | , | 24 | − | 3 | , | 25 | − | 13 | , | 26 | − | 11 | ) | 33 | 尼崎北 |
C | 芦大附 | 86 | ( | 22 | − | 6 | , | 20 | − | 13 | , | 24 | − | 7 | , | 20 | − | 18 | ) | 44 | 西宮南 |
C | 芦大附 | 101 | ( | 28 | − | 8 | , | 26 | − | 8 | , | 18 | − | 9 | , | 29 | − | 5 | ) | 30 | 今津 |
C | 尼崎北 | 70 | ( | 25 | − | 22 | , | 17 | − | 18 | , | 19 | − | 10 | , | 9 | − | 15 | ) | 65 | 西宮南 |
C | 尼崎北 | 74 | ( | 14 | − | 19 | , | 21 | − | 16 | , | 15 | − | 12 | , | 24 | − | 7 | ) | 54 | 今津 |
C | 西宮南 | 73 | ( | 22 | − | 15 | , | 12 | − | 14 | , | 20 | − | 12 | , | 19 | − | 14 | ) | 55 | 今津 |
|
D | 市尼崎 | 76 | ( | 22 | − | 8 | , | 12 | − | 15 | , | 20 | − | 18 | , | 22 | − | 2 | ) | 43 | 市西宮 |
D | 市尼崎 | 95 | ( | 25 | − | 14 | , | 29 | − | 11 | , | 16 | − | 20 | , | 25 | − | 19 | ) | 64 | 県芦屋 |
D | 市尼崎 | 107 | ( | 28 | − | 6 | , | 23 | − | 16 | , | 27 | − | 11 | , | 29 | − | 16 | ) | 49 | 伊丹北 |
D | 市西宮 | 62 | ( | 18 | − | 13 | , | 10 | − | 19 | , | 16 | − | 7 | , | 18 | − | 13 | ) | 52 | 県芦屋 |
D | 市西宮 | 118 | ( | 30 | − | 6 | , | 31 | − | 8 | , | 32 | − | 12 | , | 25 | − | 17 | ) | 43 | 伊丹北 |
D | 県芦屋 | 73 | ( | 19 | − | 6 | , | 21 | − | 10 | , | 19 | − | 19 | , | 14 | − | 23 | ) | 58 | 伊丹北 |
|
<Yリーグ> |
|
E | 小田 | 78 | ( | 16 | − | 10 | , | 25 | − | 8 | , | 24 | − | 10 | , | 13 | − | 14 | ) | 42 | 宝塚 |
|
F | 伊丹西 | 50 | ( | 9 | − | 8 | , | 12 | − | 12 | , | 20 | − | 12 | , | 9 | − | 11 | ) | 43 | 宝塚西 |
F | 伊丹西 | 82 | ( | 24 | − | 6 | , | 19 | − | 20 | , | 21 | − | 8 | , | 18 | − | 12 | ) | 46 | 西宮東 |
F | 宝塚西 | 62 | ( | 19 | − | 8 | , | 10 | − | 12 | , | 10 | − | 11 | , | 23 | − | 13 | ) | 44 | 西宮東 |
|
G | 宝塚東 | 58 | ( | 19 | − | 7 | , | 12 | − | 10 | , | 10 | − | 11 | , | 17 | − | 19 | ) | 47 | 緑台 |
G | 宝塚東 | 83 | ( | 9 | − | 6 | , | 39 | − | 5 | , | 14 | − | 10 | , | 21 | − | 9 | ) | 30 | 西宮北 |
G | 緑台 | 79 | ( | 22 | − | 9 | , | 21 | − | 23 | , | 19 | − | 12 | , | 17 | − | 6 | ) | 50 | 西宮北 |
|
H | 宝塚北 | 73 | ( | 19 | − | 8 | , | 13 | − | 17 | , | 22 | − | 3 | , | 19 | − | 6 | ) | 34 | 県伊丹 |
H | 宝塚北 | 71 | ( | 19 | − | 9 | , | 19 | − | 8 | , | 20 | − | 15 | , | 13 | − | 13 | ) | 45 | 県西宮 |
H | 県伊丹 | 54 | ( | 14 | − | 19 | , | 15 | − | 16 | , | 10 | − | 2 | , | 4 | − | 6 | ) | 48 | 県西宮 |
| | | | | | | | | | 11 | - | 5 | | | | | | | | | |
|
I | 北陵 | 82 | ( | 26 | − | 5 | , | 12 | − | 10 | , | 20 | − | 18 | , | 24 | − | 11 | ) | 44 | 雲雀丘 |
|
J | 国際 | 54 | ( | 18 | − | 7 | , | 10 | − | 15 | , | 8 | − | 15 | , | 18 | − | 11 | ) | 48 | 尼崎西 |
|
K | 稲園 | 68 | ( | 22 | − | 12 | , | 23 | − | 16 | , | 12 | − | 24 | , | 11 | − | 10 | ) | 62 | 聖心 |
|
L | 市伊丹 | 82 | ( | 18 | − | 10 | , | 21 | − | 12 | , | 18 | − | 15 | , | 25 | − | 13 | ) | 50 | 甲子園 |
L | 市伊丹 | 86 | ( | 19 | − | 9 | , | 22 | − | 13 | , | 35 | − | 6 | , | 10 | − | 21 | ) | 49 | 芦国中 |
L | 甲子園 | 70 | ( | 19 | − | 21 | , | 18 | − | 6 | , | 15 | − | 19 | , | 18 | − | 6 | ) | 52 | 芦国中 |
|
<Yトーナメント> |
|
O | 小田 | 76 | ( | 26 | − | 11 | , | 17 | − | 14 | , | 20 | − | 15 | , | 13 | − | 18 | ) | 58 | 宝塚西 |
O | 稲園 | 69 | ( | 18 | − | 11 | , | 11 | − | 9 | , | 19 | − | 12 | , | 21 | − | 11 | ) | 43 | 雲雀丘 |
P | 緑台 | 48 | ( | 12 | − | 11 | , | 9 | − | 10 | , | 13 | − | 6 | , | 14 | − | 8 | ) | 35 | 伊丹西 |
P | 国際 | 56 | ( | 6 | − | 26 | , | 7 | − | 15 | , | 19 | − | 9 | , | 24 | − | 2 | ) | 52 | 県伊丹 |
Q | 宝塚東 | 93 | ( | 18 | − | 7 | , | 30 | − | 9 | , | 15 | − | 6 | , | 30 | − | 4 | ) | 26 | 聖心 |
Q | 北陵 | 80 | ( | 15 | − | 8 | , | 21 | − | 16 | , | 27 | − | 5 | , | 17 | − | 20 | ) | 49 | 甲子園 |
R | 宝塚北 | 49 | ( | 21 | − | 6 | , | 3 | − | 7 | , | 17 | − | 7 | , | 8 | − | 14 | ) | 34 | 宝塚 |
R | 市伊丹 | 103 | ( | 16 | − | 10 | , | 21 | − | 12 | , | 22 | − | 19 | , | 44 | − | 14 | ) | 55 | 尼崎西 |
|
<Yトーナメント決勝> |
|
O | 小田 | 65 | ( | 18 | − | 18 | , | 20 | − | 13 | , | 15 | − | 3 | , | 12 | − | 8 | ) | 42 | 稲園 |
P | 緑台 | 66 | ( | 13 | − | 10 | , | 16 | − | 6 | , | 15 | − | 10 | , | 22 | − | 11 | ) | 37 | 国際 |
Q | 北陵 | 58 | ( | 16 | − | 10 | , | 16 | − | 19 | , | 12 | − | 14 | , | 14 | − | 7 | ) | 50 | 宝塚東 |
R | 宝塚北 | 73 | ( | 30 | − | 19 | , | 12 | − | 16 | , | 11 | − | 13 | , | 20 | − | 16 | ) | 64 | 市伊丹 |
|
<9位決定予備戦> |
|
| 総合 | 98 | ( | 33 | − | 8 | , | 21 | − | 12 | , | 17 | − | 9 | , | 27 | − | 21 | ) | 50 | 小田 |
| 伊丹北 | 99 | ( | 30 | − | 10 | , | 24 | − | 15 | , | 20 | − | 21 | , | 25 | − | 12 | ) | 58 | 宝塚北 |
| 今津 | 83 | ( | 24 | − | 17 | , | 24 | − | 22 | , | 11 | − | 21 | , | 24 | − | 20 | ) | 80 | 緑台 |
| 武庫川 | 80 | ( | 22 | − | 15 | , | 16 | − | 11 | , | 19 | − | 23 | , | 23 | − | 20 | ) | 69 | 北陵 |
|
<9位決定戦> |
|
| 県芦屋 | 69 | ( | 8 | − | 9 | , | 12 | − | 14 | , | 24 | − | 8 | , | 25 | − | 10 | ) | 41 | 総合 |
| 県尼崎 | 88 | ( | 23 | − | 20 | , | 24 | − | 18 | , | 15 | − | 13 | , | 26 | − | 7 | ) | 58 | 今津 |
| 猪名川 | 63 | ( | 9 | − | 14 | , | 10 | − | 11 | , | 28 | − | 14 | , | 16 | − | 17 | ) | 56 | 武庫川 |
| 西宮南 | 101 | ( | 21 | − | 22 | , | 26 | − | 8 | , | 23 | − | 14 | , | 31 | − | 5 | ) | 49 | 伊丹北 |
|
<13位決定戦> |
|
| 今津 | 60 | ( | 10 | − | 9 | , | 18 | − | 16 | , | 20 | − | 16 | , | 12 | − | 10 | ) | 51 | 総合 |
| 武庫川 | 88 | ( | 19 | − | 10 | , | 19 | − | 15 | , | 24 | − | 21 | , | 26 | − | 8 | ) | 54 | 伊丹北 |
|
<上位トーナメント> |
|
1回戦 | 園田 | 68 | ( | 17 | − | 18 | , | 20 | − | 12 | , | 21 | − | 12 | , | 10 | − | 20 | ) | 62 | 鳴尾 |
| 市尼崎 | 86 | ( | 26 | − | 12 | , | 26 | − | 9 | , | 21 | − | 13 | , | 13 | − | 13 | ) | 47 | 尼崎北 |
| 芦大附 | 89 | ( | 20 | − | 11 | , | 26 | − | 15 | , | 20 | − | 11 | , | 23 | − | 9 | ) | 46 | 明峰 |
| 夙川 | 73 | ( | 16 | − | 13 | , | 26 | − | 15 | , | 21 | − | 7 | , | 10 | − | 15 | ) | 50 | 市西宮 |
5位決定予備戦 | 鳴尾 | 81 | ( | 18 | − | 2 | , | 27 | − | 10 | , | 17 | − | 7 | , | 19 | − | 20 | ) | 39 | 尼崎北 |
| 市西宮 | 56 | ( | 12 | − | 6 | , | 16 | − | 8 | , | 11 | − | 12 | , | 17 | − | 11 | ) | 37 | 明峰 |
5位決定戦 | 鳴尾 | 62 | ( | 12 | − | 6 | , | 11 | − | 11 | , | 20 | − | 13 | , | 4 | − | 17 | ) | 54 | 市西宮 |
| | | | | | | | | | 15 | − | 7 | | | | | | | | | |
準決勝 | 園田 | 85 | ( | 25 | − | 15 | , | 12 | − | 13 | , | 24 | − | 14 | , | 24 | − | 23 | ) | 65 | 市尼崎 |
| 夙川 | 69 | ( | 16 | − | 5 | , | 20 | − | 4 | , | 22 | − | 7 | , | 11 | − | 11 | ) | 27 | 芦大附 |
3位決定戦 | 市尼崎 | 72 | ( | 17 | − | 14 | , | 20 | − | 12 | , | 14 | − | 9 | , | 21 | − | 11 | ) | 46 | 芦大附 |
決勝 | 園田 | 66 | ( | 15 | − | 16 | , | 17 | − | 7 | , | 17 | − | 20 | , | 17 | − | 10 | ) | 53 | 夙川 |