平成19年度 阪神地区高等学校新人バスケットボール大会
男子結果 |
<Xリーグ> |
|
A | 関学 | 133 | ( | 35 | − | 11 | , | 32 | − | 13 | , | 41 | − | 6 | , | 25 | − | 18 | ) | 48 | 尼崎北 |
A | 関学 | 133 | ( | 38 | − | 10 | , | 32 | − | 9 | , | 24 | − | 16 | , | 39 | − | 16 | ) | 51 | 宝塚東 |
A | 関学 | 121 | ( | 29 | − | 13 | , | 32 | − | 12 | , | 27 | − | 7 | , | 33 | − | 7 | ) | 39 | 県尼崎 |
A | 尼崎北 | 89 | ( | 12 | − | 20 | , | 19 | − | 15 | , | 25 | − | 13 | , | 33 | − | 19 | ) | 67 | 宝塚東 |
A | 尼崎北 | 89 | ( | 16 | − | 7 | , | 30 | − | 17 | , | 17 | − | 23 | , | 26 | − | 20 | ) | 67 | 県尼崎 |
A | 宝塚東 | 88 | ( | 20 | − | 16 | , | 20 | − | 15 | , | 19 | − | 8 | , | 29 | − | 14 | ) | 53 | 県尼崎 |
|
B | 市尼崎 | 139 | ( | 34 | − | 17 | , | 38 | − | 16 | , | 41 | − | 12 | , | 26 | − | 12 | ) | 57 | 伊丹西 |
B | 市尼崎 | 103 | ( | 31 | − | 12 | , | 25 | − | 9 | , | 29 | − | 9 | , | 18 | − | 19 | ) | 49 | 報徳 |
B | 市尼崎 | 81 | ( | 19 | − | 8 | , | 26 | − | 4 | , | 15 | − | 10 | , | 21 | − | 14 | ) | 36 | 西宮北 |
B | 伊丹西 | 70 | ( | 21 | − | 15 | , | 13 | − | 16 | , | 22 | − | 18 | , | 14 | − | 9 | ) | 58 | 報徳 |
B | 伊丹西 | 77 | ( | 19 | − | 23 | , | 17 | − | 14 | , | 26 | − | 26 | , | 15 | − | 12 | ) | 75 | 西宮北 |
B | 報徳 | 72 | ( | 16 | − | 10 | , | 17 | − | 6 | , | 16 | − | 16 | , | 23 | − | 21 | ) | 53 | 西宮北 |
|
C | 甲南 | 89 | ( | 26 | − | 10 | , | 24 | − | 18 | , | 19 | − | 14 | , | 20 | − | 29 | ) | 71 | 猪名川 |
C | 甲南 | 109 | ( | 31 | − | 14 | , | 27 | − | 13 | , | 28 | − | 16 | , | 23 | − | 20 | ) | 63 | 総合 |
C | 甲南 | 77 | ( | 16 | − | 20 | , | 15 | − | 11 | , | 17 | − | 5 | , | 29 | − | 0 | ) | 36 | 甲陽 |
C | 猪名川 | 83 | ( | 17 | − | 22 | , | 27 | − | 20 | , | 17 | − | 11 | , | 22 | − | 29 | ) | 82 | 総合 |
C | 猪名川 | 102 | ( | 21 | − | 22 | , | 18 | − | 21 | , | 31 | − | 16 | , | 32 | − | 19 | ) | 78 | 甲陽 |
C | 総合 | 96 | ( | 27 | − | 13 | , | 17 | − | 24 | , | 26 | − | 17 | , | 26 | − | 23 | ) | 77 | 甲陽 |
|
D | 尼崎工 | 68 | ( | 18 | − | 24 | , | 13 | − | 10 | , | 19 | − | 10 | , | 18 | − | 10 | ) | 54 | 緑台 |
D | 尼崎工 | 87 | ( | 27 | − | 7 | , | 23 | − | 15 | , | 19 | − | 21 | , | 18 | − | 21 | ) | 64 | 宝塚北 |
D | 市西宮 | 20 | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ) | 0 | 尼崎工 |
D | 緑台 | 89 | ( | 24 | − | 19 | , | 24 | − | 14 | , | 21 | − | 11 | , | 20 | − | 14 | ) | 58 | 宝塚北 |
D | 緑台 | 66 | ( | 17 | − | 14 | , | 18 | − | 14 | , | 15 | − | 7 | , | 16 | − | 9 | ) | 44 | 市西宮 |
D | 宝塚北 | 142 | ( | 28 | − | 10 | , | 30 | − | 15 | , | 44 | − | 26 | , | 40 | − | 20 | ) | 71 | 市西宮 |
|
<Yリーグ> |
|
E | 鳴尾 | 87 | ( | 18 | − | 12 | , | 23 | − | 12 | , | 26 | − | 18 | , | 20 | − | 18 | ) | 60 | 伊丹北 |
|
F | 県芦屋 | 98 | ( | 27 | − | 7 | , | 21 | − | 15 | , | 21 | − | 13 | , | 29 | − | 6 | ) | 41 | 明峰 |
F | 県芦屋 | 20 | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ) | 0 | 甲山 |
F | 明峰 | 20 | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ) | 0 | 甲山 |
|
G | 県伊丹 | 81 | ( | 18 | − | 20 | , | 17 | − | 15 | , | 20 | − | 18 | , | 26 | − | 21 | ) | 74 | 今津 |
G | 県伊丹 | 85 | ( | 25 | − | 10 | , | 15 | − | 14 | , | 15 | − | 21 | , | 30 | − | 22 | ) | 67 | 雲雀丘 |
G | 今津 | 97 | ( | 31 | − | 19 | , | 25 | − | 15 | , | 24 | − | 20 | , | 17 | − | 20 | ) | 74 | 雲雀丘 |
|
H | 小田 | 62 | ( | 9 | − | 12 | , | 17 | − | 7 | , | 16 | − | 14 | , | 20 | − | 17 | ) | 50 | 北陵 |
H | 小田 | 127 | ( | 35 | − | 6 | , | 40 | − | 2 | , | 23 | − | 12 | , | 29 | − | 11 | ) | 31 | 芦大附 |
H | 北陵 | 115 | ( | 28 | − | 7 | , | 31 | − | 7 | , | 28 | − | 12 | , | 28 | − | 12 | ) | 38 | 芦大附 |
|
I | 市伊丹 | 93 | ( | 17 | − | 15 | , | 18 | − | 13 | , | 25 | − | 17 | , | 33 | − | 19 | ) | 64 | 仁川 |
|
J | 稲園 | 58 | ( | 16 | − | 14 | , | 11 | − | 15 | , | 11 | − | 16 | , | 20 | − | 10 | ) | 55 | 宝塚 |
J | 稲園 | 86 | ( | 22 | − | 11 | , | 20 | − | 12 | , | 22 | − | 15 | , | 22 | − | 21 | ) | 59 | 西宮東 |
J | 宝塚 | 84 | ( | 21 | − | 15 | , | 20 | − | 15 | , | 23 | − | 12 | , | 20 | − | 23 | ) | 65 | 西宮東 |
|
K | 県西宮 | 45 | ( | 9 | − | 12 | , | 15 | − | 12 | , | 4 | − | 16 | , | 17 | − | 4 | ) | 44 | 宝塚西 |
K | 県西宮 | 130 | ( | 34 | − | 10 | , | 36 | − | 6 | , | 33 | − | 7 | , | 27 | − | 30 | ) | 53 | 尼崎西 |
K | 宝塚西 | 88 | ( | 17 | − | 9 | , | 22 | − | 5 | , | 22 | − | 23 | , | 27 | − | 11 | ) | 48 | 尼崎西 |
|
L | 尼崎産 | 86 | ( | 17 | − | 12 | , | 18 | − | 11 | , | 26 | − | 14 | , | 25 | − | 29 | ) | 66 | 西宮南 |
L | 尼崎産 | 96 | ( | 25 | − | 7 | , | 31 | − | 6 | , | 18 | − | 6 | , | 22 | − | 16 | ) | 35 | 国際 |
L | 西宮南 | 106 | ( | 31 | − | 11 | , | 22 | − | 18 | , | 17 | − | 10 | , | 36 | − | 8 | ) | 47 | 国際 |
|
<Yトーナメント> |
|
O | 今津 | 69 | ( | 14 | − | 18 | , | 23 | − | 17 | , | 10 | − | 19 | , | 22 | − | 12 | ) | 66 | 鳴尾 |
O | 北陵 | 83 | ( | 26 | − | 6 | , | 15 | − | 13 | , | 17 | − | 22 | , | 25 | − | 15 | ) | 56 | 県西宮 |
P | 県芦屋 | 140 | ( | 48 | − | 17 | , | 31 | − | 4 | , | 33 | − | 8 | , | 28 | − | 17 | ) | 46 | 仁川 |
P | 西宮南 | 71 | ( | 20 | − | 13 | , | 29 | − | 8 | , | 14 | − | 16 | , | 8 | − | 12 | ) | 49 | 稲園 |
Q | 明峰 | 94 | ( | 15 | − | 22 | , | 22 | − | 20 | , | 28 | − | 22 | , | 29 | − | 25 | ) | 89 | 県伊丹 |
Q | 尼崎産 | 98 | ( | 26 | − | 10 | , | 16 | − | 21 | , | 22 | − | 12 | , | 34 | − | 14 | ) | 57 | 宝塚西 |
R | 小田 | 93 | ( | 26 | − | 7 | , | 24 | − | 14 | , | 21 | − | 17 | , | 22 | − | 29 | ) | 67 | 宝塚 |
R | 市伊丹 | 73 | ( | 10 | − | 15 | , | 25 | − | 14 | , | 19 | − | 11 | , | 19 | − | 19 | ) | 59 | 伊丹北 |
|
<Yトーナメント決勝> |
|
O | 北陵 | 97 | ( | 27 | − | 15 | , | 18 | − | 21 | , | 32 | − | 17 | , | 20 | − | 27 | ) | 80 | 今津 |
P | 県芦屋 | 97 | ( | 21 | − | 12 | , | 30 | − | 17 | , | 20 | − | 18 | , | 26 | − | 15 | ) | 62 | 西宮南 |
Q | 明峰 | 77 | ( | 20 | − | 20 | , | 16 | − | 15 | , | 17 | − | 24 | , | 24 | − | 16 | ) | 75 | 尼崎産 |
R | 小田 | 90 | ( | 30 | − | 14 | , | 30 | − | 19 | , | 13 | − | 17 | , | 17 | − | 20 | ) | 70 | 市伊丹 |
|
<9位決定予備戦> |
|
| 県芦屋 | 92 | ( | 26 | − | 9 | , | 22 | − | 17 | , | 20 | − | 10 | , | 24 | − | 17 | ) | 53 | 市西宮 |
| 小田 | 83 | ( | 26 | − | 14 | , | 14 | − | 17 | , | 23 | − | 24 | , | 20 | − | 19 | ) | 74 | 甲陽 |
| 北陵 | 85 | ( | 14 | − | 6 | , | 22 | − | 19 | , | 17 | − | 12 | , | 32 | − | 18 | ) | 55 | 西宮北 |
| 明峰 | 103 | ( | 27 | − | 26 | , | 29 | − | 4 | , | 31 | − | 19 | , | 16 | − | 22 | ) | 71 | 県尼崎 |
|
<9位決定戦> |
|
| 小田 | 67 | ( | 10 | − | 10 | , | 24 | − | 16 | , | 21 | − | 14 | , | 12 | − | 22 | ) | 62 | 報徳 |
| 県芦屋 | 93 | ( | 24 | − | 8 | , | 21 | − | 12 | , | 33 | − | 15 | , | 15 | − | 11 | ) | 46 | 宝塚東 |
| 総合 | 83 | ( | 21 | − | 16 | , | 24 | − | 18 | , | 14 | − | 20 | , | 24 | − | 19 | ) | 73 | 北陵 |
| 宝塚北 | 97 | ( | 20 | − | 14 | , | 32 | − | 15 | , | 35 | − | 11 | , | 10 | − | 17 | ) | 57 | 明峰 |
|
<13位決定予備戦> |
|
| 宝塚東 | 83 | ( | 20 | − | 13 | , | 25 | − | 18 | , | 23 | − | 12 | , | 15 | − | 13 | ) | 56 | 報徳 |
| 明峰 | 76 | ( | 23 | − | 17 | , | 15 | − | 14 | , | 20 | − | 27 | , | 18 | − | 17 | ) | 75 | 北陵 |
|
<13位決定戦> |
|
| 宝塚東 | 104 | ( | 25 | − | 16 | , | 24 | − | 18 | , | 12 | − | 11 | , | 21 | − | 37 | ) | 88 | 明峰 |
| | | | | | | | | | 22 | − | 6 | | | | | | | | | |
|
<上位トーナメント> |
|
1回戦 | 甲南 | 111 | ( | 31 | − | 23 | , | 33 | − | 14 | , | 23 | − | 19 | , | 24 | − | 24 | ) | 80 | 尼崎北 |
| 市尼崎 | 78 | ( | 21 | − | 24 | , | 28 | − | 12 | , | 11 | − | 26 | , | 18 | − | 14 | ) | 76 | 緑台 |
| 関学 | 141 | ( | 40 | − | 12 | , | 47 | − | 7 | , | 29 | − | 27 | , | 25 | − | 26 | ) | 72 | 伊丹西 |
| 尼崎工 | 92 | ( | 21 | − | 20 | , | 26 | − | 13 | , | 13 | − | 12 | , | 32 | − | 14 | ) | 59 | 猪名川 |
準決勝 | 市尼崎 | 79 | ( | 14 | − | 23 | , | 15 | − | 16 | , | 24 | − | 15 | , | 26 | − | 20 | ) | 74 | 甲南 |
| 関学 | 78 | ( | 23 | − | 23 | , | 12 | − | 12 | , | 24 | − | 18 | , | 19 | − | 18 | ) | 71 | 尼崎工 |
3位決定戦 | 甲南 | 82 | ( | 18 | − | 15 | , | 21 | − | 17 | , | 18 | − | 18 | , | 25 | − | 14 | ) | 64 | 尼崎工 |
決勝 | 関学 | 89 | ( | 23 | − | 16 | , | 17 | − | 17 | , | 26 | − | 22 | , | 23 | − | 22 | ) | 77 | 市尼崎 |