平成19年度 阪神地区高等学校バスケットボール大会
| 男子 |
1回戦 | 宝塚東 | 20 | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ) | 0 | 甲山 |
| 報徳 | 59 | ( | 17 | − | 15 | , | 16 | − | 17 | , | 12 | − | 19 | , | 14 | − | 7 | ) | 58 | 西宮北 |
| 尼崎北 | 113 | ( | 33 | − | 28 | , | 23 | − | 18 | , | 29 | − | 24 | , | 28 | − | 21 | ) | 91 | 小田 |
| 市伊丹 | 57 | ( | 19 | − | 10 | , | 12 | − | 14 | , | 10 | − | 15 | , | 16 | − | 16 | ) | 55 | 鳴尾 |
| 県伊丹 | 129 | ( | 27 | − | 5 | , | 26 | − | 8 | , | 41 | − | 9 | , | 35 | − | 7 | ) | 29 | 国際 |
| 総合 | 93 | ( | 23 | − | 11 | , | 20 | − | 10 | , | 26 | − | 12 | , | 24 | − | 19 | ) | 52 | 尼崎東 |
2回戦 | 宝塚北 | 99 | ( | 19 | − | 17 | , | 31 | − | 8 | , | 28 | − | 20 | , | 21 | − | 19 | ) | 64 | 県西宮 |
| 甲陽 | 104 | ( | 26 | − | 5 | , | 25 | − | 21 | , | 26 | − | 9 | , | 27 | − | 20 | ) | 55 | 仁川 |
| 雲雀丘 | 93 | ( | 32 | − | 18 | , | 22 | − | 13 | , | 14 | − | 29 | , | 25 | − | 16 | ) | 76 | 伊丹北 |
| 宝塚東 | 71 | ( | 20 | − | 7 | , | 15 | − | 23 | , | 18 | − | 16 | , | 18 | − | 17 | ) | 63 | 尼崎産 |
| 尼崎工 | 82 | ( | 24 | − | 14 | , | 14 | − | 16 | , | 29 | − | 11 | , | 15 | − | 14 | ) | 55 | 報徳 |
| 北陵 | 110 | ( | 24 | − | 9 | , | 32 | − | 27 | , | 18 | − | 16 | , | 36 | − | 16 | ) | 68 | 明峰 |
| 今津 | 102 | ( | 28 | − | 25 | , | 21 | − | 18 | , | 17 | − | 16 | , | 36 | − | 34 | ) | 93 | 伊丹西 |
| 関学 | 117 | ( | 24 | − | 20 | , | 38 | − | 13 | , | 28 | − | 12 | , | 27 | − | 19 | ) | 64 | 尼崎北 |
| 市尼崎 | 132 | ( | 39 | − | 17 | , | 32 | − | 12 | , | 25 | − | 19 | , | 36 | − | 13 | ) | 61 | 市伊丹 |
| 市西宮 | 105 | ( | 22 | − | 8 | , | 27 | − | 16 | , | 25 | − | 9 | , | 31 | − | 16 | ) | 49 | 尼崎西 |
| 宝塚 | 75 | ( | 19 | − | 12 | , | 18 | − | 12 | , | 20 | − | 10 | , | 18 | − | 19 | ) | 53 | 宝塚西 |
| 西宮南 | 90 | ( | 21 | − | 26 | , | 19 | − | 11 | , | 28 | − | 22 | , | 22 | − | 20 | ) | 79 | 県伊丹 |
| 緑台 | 97 | ( | 19 | − | 14 | , | 24 | − | 10 | , | 31 | − | 18 | , | 23 | − | 13 | ) | 55 | 総合 |
| 甲南 | 79 | ( | 26 | − | 14 | , | 14 | − | 11 | , | 20 | − | 8 | , | 19 | − | 25 | ) | 58 | 稲園 |
| 県尼崎 | 104 | ( | 23 | − | 26 | , | 28 | − | 13 | , | 25 | − | 25 | , | 28 | − | 16 | ) | 80 | 西宮東 |
| 県芦屋 | 92 | ( | 20 | − | 17 | , | 25 | − | 6 | , | 25 | − | 18 | , | 22 | − | 17 | ) | 58 | 猪名川 |
| 女子 |
1回戦 | 県西宮 | 70 | ( | 16 | − | 19 | , | 18 | − | 9 | , | 18 | − | 18 | , | 18 | − | 22 | ) | 68 | 市伊丹 |
| 今津 | 79 | ( | 15 | − | 18 | , | 23 | − | 2 | , | 21 | − | 13 | , | 20 | − | 18 | ) | 51 | 宝塚 |
| 宝塚北 | 94 | ( | 18 | − | 6 | , | 27 | − | 5 | , | 26 | − | 13 | , | 23 | − | 20 | ) | 44 | 芦屋国際 |
| 尼崎西 | 60 | ( | 12 | − | 9 | , | 18 | − | 5 | , | 17 | − | 8 | , | 13 | − | 16 | ) | 38 | 国際 |
2回戦 | 市尼崎 | 96 | ( | 23 | − | 10 | , | 21 | − | 12 | , | 23 | − | 14 | , | 29 | − | 15 | ) | 51 | 猪名川 |
| 尼崎産 | 63 | ( | 9 | − | 9 | , | 19 | − | 15 | , | 16 | − | 10 | , | 19 | − | 9 | ) | 43 | 総合 |
| 北陵 | 88 | ( | 21 | − | 7 | , | 21 | − | 13 | , | 25 | − | 28 | , | 21 | − | 15 | ) | 63 | 聖心 |
| 西宮北 | 76 | ( | 21 | − | 20 | , | 20 | − | 16 | , | 20 | − | 8 | , | 15 | − | 8 | ) | 52 | 県西宮 |
| 県芦屋 | 69 | ( | 14 | − | 13 | , | 19 | − | 20 | , | 26 | − | 16 | , | 10 | − | 10 | ) | 59 | 今津 |
| 稲園 | 186 | ( | 52 | − | 0 | , | 51 | − | 0 | , | 57 | − | 0 | , | 26 | − | 0 | ) | 0 | 尼崎東 |
| 甲山 | 61 | ( | 7 | − | 14 | , | 10 | − | 15 | , | 14 | − | 12 | , | 19 | − | 7 | ) | 50 | 西宮東 |
| | | | | | | | | | 11 | − | 0 | | | | | | | | | |
| 明峰 | 104 | ( | 27 | − | 12 | , | 25 | − | 16 | , | 20 | − | 22 | , | 32 | − | 16 | ) | 66 | 武庫川 |
| 西宮南 | 58 | ( | 19 | − | 14 | , | 8 | − | 7 | , | 19 | − | 6 | , | 12 | − | 12 | ) | 39 | 県尼崎 |
| 宝塚東 | 86 | ( | 20 | − | 10 | , | 25 | − | 7 | , | 20 | − | 10 | , | 21 | − | 8 | ) | 35 | 雲雀丘 |
| 県伊丹 | 56 | ( | 10 | − | 18 | , | 23 | − | 15 | , | 10 | − | 10 | , | 13 | − | 7 | ) | 50 | 緑台 |
| 芦大附 | 107 | ( | 27 | − | 9 | , | 22 | − | 9 | , | 32 | − | 10 | , | 26 | − | 10 | ) | 38 | 宝塚北 |
| 市西宮 | 112 | ( | 28 | − | 10 | , | 24 | − | 10 | , | 32 | − | 10 | , | 28 | − | 10 | ) | 40 | 尼崎西 |
| 小田 | 89 | ( | 17 | − | 6 | , | 21 | − | 13 | , | 35 | − | 12 | , | 16 | − | 17 | ) | 48 | 甲子園 |
| 尼崎北 | 86 | ( | 30 | − | 16 | , | 21 | − | 18 | , | 19 | − | 17 | , | 16 | − | 17 | ) | 68 | 伊丹西 |
| 伊丹北 | 93 | ( | 20 | − | 15 | , | 22 | − | 10 | , | 21 | − | 15 | , | 30 | − | 6 | ) | 46 | 宝塚西 |