| 平成18年度 阪神地区高等学校バスケットボール大会 |
||||||||||
| 8月 8日(火) | 県立川西明峰高等学校 | |||||||||
| A | B | |||||||||
| 9:00 | 猪名川 | A | 明 峰 | ( | 宝塚北 | D | 市伊丹 | ) | ||
| 10:30 | 甲 陽 | F | 宝塚北 | 総 合 | B | 市伊丹 | ||||
| 12:00 | ( | 西宮南 | D | 明 峰 | ) | ( | 宝塚北 市伊丹 | D | 夙 川 | ) |
| 13:30 | 関 学 | A | 猪名川 明 峰 | 総 合 市伊丹 | B | 西宮南 | ||||
| 8月 8日(火) | 県立宝塚高等学校 | |||||||||
| A | B | |||||||||
| 9:00 | ( | 芦大附 | H | 甲 山 | ) | ( | 猪名川 | A | 今津 | ) |
| 10:30 | 緑 台 | H | 今 津 | ( | 聖 心 | E | 県芦屋 | ) | ||
| 12:00 | 宝 塚 | E | 甲 南 | ( | 甲子園 | H | 武庫川 | ) | ||
| 13:30 | ( | 園 田 | A | 猪名川 今 津 | ) | |||||
| 8月 8日(火) | 県立宝塚東高等学校 | |||||||||
| A | B | |||||||||
| 9:00 | ( | 雲雀丘 | C | 尼崎産 | ) | ( | 北 陵 | C | 西宮東 | ) |
| 10:30 | 雲雀丘 | E | 伊丹西 | 西宮北 | C | 宝塚東 | ||||
| 12:00 | 西宮東 | D | 尼崎産 | ( | 総 合 | G | 宝塚東 | ) | ||
| 13:30 | ( | 西宮北 | G | 伊丹北 | ) | ( | 市西宮 | C | 北 陵 西宮東 | ) |
| 15:00 | 市西宮 | E | 雲雀丘 伊丹西 | |||||||
| 8月 8日(火) | 県立宝塚西高等学校 | |||||||||
| A | B | |||||||||
| 9:00 | 仁 川 | C | 鳴 尾 | ( | 県尼崎 | F | 緑 台 | ) | ||
| 10:30 | ( | 小 田 | A | 県伊丹 | ) | ( | 尼崎北 | B | 宝塚西 | ) |
| 12:00 | 県尼崎 | G | 県伊丹 | 伊丹北 | A | 尼崎北 | ||||
| 13:30 | 市尼崎 | C | 仁 川 鳴 尾 | 宝塚西 | G | 小 田 | ||||
| 8月 8日(火) | 県立尼崎稲園高等学校 | |||||||||
| A | B | |||||||||
| 9:00 | 稲 園 | F | 県西宮 | ( | 尼崎西 | B | 尼崎東 | ) | ||
| 10:30 | 尼崎西 | D | 報 徳 | ( | 稲 園 | F | 国 際 | ) | ||
| 12:00 | ( | 鳴 尾 | E | 県西宮 | ) | 甲 山 | B | 国 際 | ||
| 13:30 | 稲 園 県西宮 | F | 尼崎工 | ( | 尼崎西 尼崎東 | B | 市尼崎 | ) | ||
| 15:00 | 尼崎西 報 徳 | D | 県芦屋 | 尼崎東 | H | 北 陵 | ||||
| ブロック決勝 | ||||||||||
| 8月 9日(水) | 県立鳴尾高等学校 | |||||||||
| A | B | |||||||||
| 9:00 | ( | 鳴 尾 県西宮 | E | 聖 心 県芦屋 | ) | ( | 市西宮 北 陵 西宮東 | C | 雲雀丘 尼崎産 | ) |
| 10:30 | 市西宮 雲雀丘 伊丹西 | E | 宝 塚 甲 南 | 市尼崎 仁 川 鳴 尾 | C | 西宮北 宝塚東 | ||||
| 12:00 | 西宮東 尼崎産 | D | 尼崎西 報 徳 県芦屋 | 甲 陽 宝塚北 | F | 稲 園 県西宮 尼崎工 | ||||
| 8月 9日(水) | 県立西宮南高等学校 | |||||||||
| A | B | |||||||||
| 9:00 | ( | 芦大附 甲 山 | H | 甲子園 武庫川 | ) | ( | 西宮南 明 峰 | D | 宝塚北 市伊丹 夙 川 | ) |
| 10:30 | 甲 山 国 際 | B | 総 合 市伊丹 西宮南 | 緑 台 今 津 | H | 尼崎東 北 陵 | ||||
| 8月 9日(水) | 県立尼崎西高等学校 | |||||||||
| A | B | |||||||||
| 9:00 | ( | 尼崎北 宝塚西 | B | 尼崎西 尼崎東 市尼崎 | ) | ( | 稲 園 国 際 | F | 県尼崎 緑 台 | ) |
| 10:30 | 県尼崎 県伊丹 | G | 宝塚西 小 田 | 関 学 猪名川 明 峰 | A | 伊丹北 尼崎北 | ||||
| 12:00 | ( | 園 田 猪名川 今 津 | A | 小 田 県伊丹 | ) | ( | 総 合 宝塚東 | G | 西宮北 伊丹北 | ) |
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| 8月10日(木) | 関西学院高等部 | |||||||||
| A | B | |||||||||
| 9:00 | ( | A | − | H | ) | ( | E | − | D | ) |
| 10:30 | ( | C | − | F | ) | ( | G | − | B | ) |
| 12:00 | A | − | H | E | − | D | ||||
| 13:30 | C | − | F | G | − | B | ||||
| 8月11日(金) | 報徳学園高等学校 | |||||||||
| A | B | |||||||||
| 9:00 | 女子準決勝 | 女子準決勝 | ||||||||
| ( | A H |
− | E D |
) | ( | C F |
− | G B |
) | |
| 10:30 | 男子準決勝 | 男子準決勝 | ||||||||
| A H |
− | E D |
C F |
− | G B |
|||||
| 12:00 | 女子決勝 | |||||||||
| ( | − | ) | ||||||||
| 13:30 | 男子決勝 | |||||||||
| − | ||||||||||