男子結果
| 1回戦 | 明峰 | 82 | ( | 29 | − | 12 | , | 7 | − | 24 | , | 24 | − | 13 | , | 22 | − | 12 | ) | 61 | 明峰 |
| 伊丹西 | 99 | ( | 29 | − | 9 | , | 28 | − | 29 | , | 29 | − | 19 | , | 13 | − | 22 | ) | 79 | 雲雀丘 |
| 報徳 | 112 | ( | 25 | − | 7 | , | 24 | − | 11 | , | 36 | − | 7 | , | 27 | − | 21 | ) | 46 | 尼崎西 |
| 鳴尾 | 85 | ( | 28 | − | 11 | , | 25 | − | 10 | , | 22 | − | 12 | , | 10 | − | 16 | ) | 49 | 仁川 |
| 稲園 | 56 | ( | 18 | − | 10 | , | 14 | − | 11 | , | 12 | − | 15 | , | 12 | − | 10 | ) | 46 | 県西宮 |
| 市伊丹 | 91 | ( | 26 | − | 10 | , | 29 | − | 20 | , | 13 | − | 30 | , | 23 | − | 26 | ) | 86 | 総合 |
| 2回戦 | 関学 | 115 | ( | 28 | − | 5 | , | 31 | − | 21 | , | 22 | − | 12 | , | 34 | − | 15 | ) | 53 | 明峰 |
| 伊丹北 | 92 | ( | 21 | − | 18 | , | 18 | − | 16 | , | 24 | − | 15 | , | 29 | − | 22 | ) | 71 | 尼崎北 |
| 緑台 | 106 | ( | 25 | − | 13 | , | 29 | − | 15 | , | 26 | − | 10 | , | 26 | − | 17 | ) | 55 | 今津 |
| 北陵 | 125 | ( | 35 | − | 8 | , | 32 | − | 17 | , | 32 | − | 5 | , | 26 | − | 6 | ) | 36 | 尼崎東 |
| 市西宮 | 103 | ( | 22 | − | 13 | , | 18 | − | 14 | , | 34 | − | 22 | , | 29 | − | 20 | ) | 69 | 伊丹西 |
| 宝塚 | 88 | ( | 23 | − | 12 | , | 27 | − | 12 | , | 21 | − | 26 | , | 17 | − | 22 | ) | 72 | 甲南 |
| 尼崎産 | 90 | ( | 27 | − | 10 | , | 27 | − | 19 | , | 17 | − | 16 | , | 19 | − | 16 | ) | 61 | 西宮東 |
| 県芦屋 | 84 | ( | 27 | − | 13 | , | 29 | − | 9 | , | 13 | − | 20 | , | 15 | − | 24 | ) | 66 | 報徳 |
| 市尼崎 | 118 | ( | 37 | − | 11 | , | 26 | − | 13 | , | 31 | − | 12 | , | 24 | − | 16 | ) | 52 | 鳴尾 |
| 西宮北 | 80 | ( | 17 | − | 17 | , | 28 | − | 25 | , | 14 | − | 14 | , | 21 | − | 16 | ) | 72 | 宝塚東 |
| 宝塚北 | 101 | ( | 20 | − | 15 | , | 20 | − | 12 | , | 22 | − | 12 | , | 39 | − | 15 | ) | 54 | 甲陽 |
| 尼崎工 | 97 | ( | 26 | − | 19 | , | 23 | − | 16 | , | 23 | − | 13 | , | 25 | − | 20 | ) | 68 | 稲園 |
| 県尼崎 | 119 | ( | 28 | − | 11 | , | 33 | − | 19 | , | 34 | − | 14 | , | 24 | − | 24 | ) | 68 | 県伊丹 |
| 小田 | 84 | ( | 29 | − | 11 | , | 28 | − | 9 | , | 18 | − | 18 | , | 9 | − | 19 | ) | 57 | 宝塚西 |
| 甲山 | 122 | ( | 29 | − | 11 | , | 28 | − | 9 | , | 30 | − | 10 | , | 35 | − | 10 | ) | 40 | 国際 |
| 西宮南 | 111 | ( | 33 | − | 10 | , | 29 | − | 18 | , | 22 | − | 17 | , | 27 | − | 28 | ) | 73 | 市伊丹 |
女子結果
| 1回戦 | 猪名川 | 64 | ( | 12 | − | 23 | , | 24 | − | 3 | , | 18 | − | 17 | , | 10 | − | 15 | ) | 58 | 今津 |
| 市伊丹 | 80 | ( | 20 | − | 18 | , | 14 | − | 16 | , | 22 | − | 12 | , | 24 | − | 16 | ) | 62 | 宝塚北 |
| 北陵 | 57 | ( | 18 | − | 8 | , | 16 | − | 6 | , | 11 | − | 8 | , | 12 | − | 10 | ) | 32 | 西宮東 |
| 尼崎西 | 65 | ( | 8 | − | 12 | , | 19 | − | 15 | , | 12 | − | 5 | , | 26 | − | 21 | ) | 53 | 尼崎東 |
| 2回戦 | 園田 | 102 | ( | 32 | − | 8 | , | 25 | − | 12 | , | 23 | − | 18 | , | 22 | − | 20 | ) | 58 | 猪名川 |
| 小田 | 80 | ( | 23 | − | 8 | , | 23 | − | 9 | , | 24 | − | 8 | , | 10 | − | 20 | ) | 45 | 県伊丹 |
| 芦大附 | 92 | ( | 24 | − | 9 | , | 20 | − | 9 | , | 22 | − | 7 | , | 26 | − | 9 | ) | 34 | 甲山 |
| 武庫川 | 102 | ( | 21 | − | 5 | , | 22 | − | 2 | , | 25 | − | 10 | , | 34 | − | 15 | ) | 32 | 甲子園 |
| 鳴尾 | 124 | ( | 22 | − | 6 | , | 33 | − | 8 | , | 33 | − | 8 | , | 36 | − | 5 | ) | 27 | 県西宮 |
| 県芦屋 | 100 | ( | 34 | − | 0 | , | 23 | − | 2 | , | 23 | − | 8 | , | 20 | − | 8 | ) | 18 | 聖心 |
| 明峰 | 66 | ( | 6 | − | 9 | , | 22 | − | 17 | , | 21 | − | 15 | , | 17 | − | 13 | ) | 54 | 西宮南 |
| 夙川 | 133 | ( | 41 | − | 12 | , | 38 | − | 16 | , | 30 | − | 10 | , | 24 | − | 7 | ) | 45 | 市伊丹 |
| 市西宮 | 68 | ( | 18 | − | 11 | , | 19 | − | 7 | , | 14 | − | 13 | , | 17 | − | 13 | ) | 44 | 北陵 |
| 尼崎産 | 82 | ( | 19 | − | 13 | , | 18 | − | 10 | , | 20 | − | 7 | , | 25 | − | 8 | ) | 38 | 雲雀丘 |
| 国際 | 37 | ( | 2 | − | 6 | , | 10 | − | 7 | , | 11 | − | 8 | , | 14 | − | 6 | ) | 27 | 稲園 |
| 緑台 | 80 | ( | 13 | − | 28 | , | 22 | − | 10 | , | 25 | − | 12 | , | 20 | − | 16 | ) | 66 | 県尼崎 |
| 総合 | 111 | ( | 28 | − | 9 | , | 28 | − | 10 | , | 26 | − | 15 | , | 29 | − | 12 | ) | 46 | 宝塚東 |
| 伊丹北 | 65 | ( | 16 | − | 10 | , | 12 | − | 6 | , | 21 | − | 16 | , | 16 | − | 15 | ) | 47 | 西宮北 |
| 尼崎北 | 68 | ( | 13 | − | 18 | , | 17 | − | 15 | , | 19 | − | 18 | , | 19 | − | 8 | ) | 59 | 宝塚西 |
| 市尼崎 | 118 | ( | 22 | − | 5 | , | 50 | − | 5 | , | 29 | − | 2 | , | 17 | − | 2 | ) | 14 | 尼崎西 |