平成17年度 阪神地区高等学校新人バスケットボール大会
第58回 兵庫県高等学校新人バスケットボール選抜優勝大会阪神地区予選
女子 勝チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 負チーム
Xリーグ
Aブロック 市尼崎 99 15 20 20 11 28 18 36 10 59 武庫川
市尼崎 100 37 9 22 10 18 22 23 5 46 芦大附
市尼崎 99 32 7 18 19 25 18 24 18 62 西宮南
武庫川 62 12 9 20 9 15 10 15 18 46 芦大附
武庫川 73 14 10 19 11 22 16 18 18 55 西宮南
芦大附 66 27 12 12 6 17 21 10 17 56 西宮南
Bブロック 園 田 85 22 7 19 15 30 13 14 14 49 鳴 尾
園 田 88 26 6 17 18 20 22 25 17 63 県芦屋
園 田 89 30 6 23 11 22 19 14 18 54 北 陵
鳴 尾 77 8 9 23 13 22 12 24 4 38 県芦屋
鳴 尾 99 28 4 18 14 24 9 29 6 33 北 陵
県芦屋 56 22 6 11 9 15 7 8 19 41 北 陵
Cブロック 夙 川 75 24 16 20 16 15 26 16 12 70 総 合
夙 川 99 21 22 27 16 15 18 36 15 71 伊丹北
夙 川 86 26 6 25 8 15 16 20 18 48 尼崎北
総 合 60 15 13 20 9 6 21 19 14 57 伊丹北
総 合 61 20 10 18 8 5 14 18 7 39 尼崎北
伊丹北 61 12 10 15 13 10 9 24 18 50 尼崎北
Dブロック 市西宮 67 19 8 18 6 19 10 11 11 35 緑 台
市西宮 64 16 12 12 13 16 8 20 9 42 稲 園
市西宮 68 21 11 19 8 14 14 14 11 44 西宮東
  緑 台 79 17 4 21 10 20 8 21 8 30 稲 園
緑 台 80 17 7 26 7 23 4 14 5 23 西宮東
稲 園 63 18 13 10 13 16 12 19 18 56 西宮東
Yリーグ
Eブロック 小 田 81 19 16 17 18 12 15 33 13 62 明 峰
小 田 73 20 4 15 10 20 6 18 21 41 国 際
明 峰 52 14 10 8 2 17 6 13 14 32 国 際
Fブロック 宝塚北 61 16 6 14 20 18 17 13 16 59 県伊丹
宝塚北 63 11 12 15 9 17 9 20 9 39 今 津
県伊丹 94 22 5 32 4 12 17 28 22 48 今 津
Gブロック 宝塚西 87 20 3 20 6 21 5 26 10 24 尼崎東
Hブロック 西宮北 74 18 13 16 5 24 8 16 15 41 聖 心
Iブロック 甲 山 81 18 20 18 11 25 18 20 9 58 雲雀丘
甲 山 96 23 4 23 9 20 11 30 11 35 尼崎西
雲雀丘 120 26 12 29 4 40 6 25 10 32 尼崎西
Jブロック 市伊丹 62 15 6 12 20 21 23 14 12 61 女学院
市伊丹 77 15 10 26 4 24 9 12 13 36 宝 塚
宝 塚 51 12 6 9 6 12 17 18 15 44 女学院
Kブロック 宝塚東 69 12 8 22 10 18 4 17 5 27 伊丹西
Lブロック 尼崎産 85 30 7 31 11 12 3 12 12 33 県西宮
尼崎産 165 26 5 52 5 40 4 47 4 18 猪名川
県西宮 111 21 4 24 9 29 6 37 5 24 猪名川
Yトーナメント
Oブロック 県伊丹 72 12 18 18 17 21 16 21 16 67 小 田
宝塚東 74 17 11 14 17 21 16 22 11 55 尼崎東
県伊丹 84 24 15 27 13 22 22 11 10 60 宝塚東
Pブロック 宝塚北 60 15 12 21 7 10 8 14 20 47 雲雀丘
尼崎産 139 36 6 40 3 28 1 35 4 14 聖 心
尼崎産 75 21 7 19 10 17 7 18 10 34 宝塚北
Qブロック 宝塚西 104 25 2 32 5 17 7 30 8 22 伊丹西
明 峰 76 14 6 18 12 18 7 26 16 41 市伊丹
明 峰 66 16 11 20 9 13 12 17 14 46 宝塚西
Rブロック 西宮北 46 7 9 14 15 15 15 10 4 43 県西宮
甲 山 74 14 8 23 4 21 15 16 16 43 宝 塚
西宮北 66 14 2 16 12 18 8 18 17 39 甲 山