平成17年度 阪神地区高等学校新人バスケットボール大会
第58回 兵庫県高等学校新人バスケットボール選抜優勝大会阪神地区予選
男子 勝チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 負チーム
Xリーグ
Aブロック 関 学 118 32 8 32 20 29 19 25 27 74 県尼崎
関 学 90 23 6 17 20 21 12 29 9 47 小 田
関 学 98 27 11 23 22 27 27 21 13 73 甲 南
県尼崎 74 18 19 14 9 25 12 17 16 56 小 田
県尼崎 110 27 11 30 14 30 11 23 14 50 甲 南
小 田 55 9 14 17 16 14 14 15 8 52 甲 南
Bブロック 市尼崎 76 17 13 22 12 17 7 20 16 48 西宮南
市尼崎 71 18 8 16 12 22 17 15 19 56 県芦屋
市尼崎 103 22 10 25 8 27 19 29 18 55 報 徳
西宮南 80 13 21 15 18 23 17 29 15 71 県芦屋
西宮南 86 33 11 22 19 15 13 16 21 64 報 徳
県芦屋 90 23 23 20 11 29 14 18 22 70 報 徳
Cブロック 北 陵 80 22 12 22 16 20 18 16 25 71 尼崎工
北 陵 81 20 19 22 15 19 16 20 19 69 甲 陽
北 陵 74 19 18 17 17 22 12 16 15 62 甲 山
尼崎工 107 18 7 40 29 30 13 19 20 69 甲 山
甲 陽 75 19 25 13 17 28 16 15 15 73 尼崎工
甲 山 82 18 13 18 24 21 6 25 20 63 甲 陽
Dブロック 緑 台 81 13 25 21 11 19 20 28 14 70 市西宮
緑 台 95 15 13 29 20 28 8 23 7 48 宝塚東
緑 台 87 19 10 22 23 28 18 18 22 73 稲 園
市西宮 96 24 8 35 9 16 23 21 27 67 宝塚東
市西宮 109 39 14 32 22 25 14 13 21 71 稲 園
宝塚東 72 13 18 16 14 24 9 19 13 54 稲 園
Yリーグ
Eブロック 西宮東 119 36 4 23 19 26 10 34 14 47 伊丹西
Fブロック 宝塚西 79 23 12 24 16 16 15 16 32 75 市伊丹
宝塚西 83 22 22 31 17 23 22 7 16 77 鳴 尾
市伊丹 74 15 17 19 10 25 10 15 13 50 鳴 尾
Gブロック 県西宮 97 27 2 27 2 24 11 19 10 25 国 際
県西宮 123 31 4 35 8 34 6 23 11 29 尼崎西
国 際 70 16 14 13 14 19 16 22 9 53 尼崎西
Hブロック 尼崎産 88 26 14 15 30 28 12 19 11 67 猪名川
Iブロック 今 津  87 14 18 23 20 25 21 25 12 71 宝 塚
今 津 74 17 9 13 14 20 9 24 14 46 尼崎東
宝 塚 85 12 15 27 10 23 17 23 13 55 尼崎東
Jブロック 尼崎北 96 20 7 29 22 23 19 24 30 78 県伊丹
Kブロック 明 峰 108 29 9 20 19 30 19 29 13 60 総 合
明 峰 143 41 7 29 8 30 10 43 8 33 雲雀丘
総 合 96 23 10 24 18 20 10 29 14 52 雲雀丘
Lブロック 西宮北 64 21 6 13 12 12 13 18 17 48 宝塚北
伊丹北 61 10 16 12 13 17 15 22 12 56 西宮北
宝塚北 64 9 20 23 18 14 7 18 17 62 伊丹北
Yトーナメント
Oブロック 西宮東 92 23 4 22 10 18 11 29 7 32 国 際
西宮北 113 31 7 26 10 27 13 29 8 38 県伊丹
西宮東 70 22 12 20 6 14 16 14 30 64 西宮北
Pブロック 猪名川 73 19 21 24 14 11 13 19 14 62 宝塚西
尼崎北 116 30 15 39 13 25 34 22 11 73 宝 塚
尼崎北 76 22 18 17 16 22 19 15 15 68 猪名川
Qブロック 県西宮 109 23 9 36 9 21 18 29 20 56 伊丹西
今 津 78 18 22 18 27 23 16 19 9 74 総 合
今 津 69 13 18 25 11 22 11 9 28 68 県西宮
Rブロック 尼崎産 84 23 5 26 17 16 17 19 31 70 市伊丹
伊丹北 64 14 17 24 10 7 15 19 11 53 明 峰
伊丹北 84 18 13 9 14 26 14 31 16 57 尼崎産