鬼塚喜八郎名誉会長追悼記念大会
第39回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会兵庫県予選
兼 第62回兵庫県民体育大会バスケットボール競技
男子結果
1回戦 |
|
県尼崎工 | 97 | ( | 31 | − | 25 | , | 19 | − | 15 | , | 30 | − | 13 | , | 17 | − | 21 | ) | 74 | 滝川第二 |
福崎 | 95 | ( | 18 | − | 14 | , | 28 | − | 32 | , | 32 | − | 14 | , | 17 | − | 25 | ) | 85 | 東播工 |
洲本 | 83 | ( | 25 | − | 28 | , | 14 | − | 22 | , | 29 | − | 13 | , | 15 | − | 13 | ) | 76 | 市西宮 |
芦屋 | 90 | ( | 28 | − | 13 | , | 9 | − | 15 | , | 23 | − | 8 | , | 30 | − | 10 | ) | 46 | 兵庫工 |
神戸高専 | 101 | ( | 27 | − | 12 | , | 23 | − | 20 | , | 29 | − | 25 | , | 22 | − | 24 | ) | 81 | 加古川北 |
県伊丹 | 104 | ( | 26 | − | 9 | , | 20 | − | 23 | , | 32 | − | 10 | , | 26 | − | 31 | ) | 73 | 姫路東 |
豊岡 | 79 | ( | 23 | − | 12 | , | 17 | − | 23 | , | 17 | − | 21 | , | 22 | − | 21 | ) | 77 | 三木 |
|
2回戦 |
|
関学 | 95 | ( | 22 | − | 15 | , | 19 | − | 17 | , | 26 | − | 14 | , | 28 | − | 24 | ) | 70 | 県尼崎工 |
伊川谷北 | 83 | ( | 31 | − | 14 | , | 18 | − | 14 | , | 15 | − | 14 | , | 19 | − | 5 | ) | 47 | 村岡 |
社 | 101 | ( | 28 | − | 18 | , | 22 | − | 10 | , | 19 | − | 12 | , | 32 | − | 15 | ) | 55 | 姫路商 |
神戸北 | 104 | ( | 30 | − | 16 | , | 25 | − | 10 | , | 24 | − | 24 | , | 25 | − | 19 | ) | 69 | 加古川西 |
育英 | 128 | ( | 30 | − | 10 | , | 25 | − | 9 | , | 40 | − | 15 | , | 33 | − | 25 | ) | 59 | 福崎 |
葺合 | 105 | ( | 29 | − | 22 | , | 18 | − | 8 | , | 27 | − | 17 | , | 31 | − | 12 | ) | 59 | 和田山 |
尼崎北 | 109 | ( | 27 | − | 18 | , | 27 | − | 21 | , | 31 | − | 24 | , | 24 | − | 24 | ) | 87 | 三田祥雲館 |
甲南 | 95 | ( | 30 | − | 13 | , | 28 | − | 8 | , | 20 | − | 21 | , | 17 | − | 15 | ) | 57 | 洲本 |
明石清水 | 114 | ( | 27 | − | 15 | , | 25 | − | 9 | , | 33 | − | 18 | , | 29 | − | 23 | ) | 65 | 芦屋 |
姫路工 | 76 | ( | 22 | − | 14 | , | 19 | − | 11 | , | 21 | − | 19 | , | 14 | − | 27 | ) | 71 | 淡路三原 |
日生第三 | 122 | ( | 40 | − | 24 | , | 39 | − | 23 | , | 23 | − | 29 | , | 20 | − | 37 | ) | 113 | 尼崎産 |
村野工 | 101 | ( | 22 | − | 24 | , | 42 | − | 13 | , | 22 | − | 10 | , | 15 | − | 19 | ) | 66 | 神戸高専 |
市尼崎 | 123 | ( | 40 | − | 18 | , | 30 | − | 15 | , | 29 | − | 16 | , | 24 | − | 21 | ) | 70 | 県伊丹 |
北摂三田 | 107 | ( | 26 | − | 15 | , | 32 | − | 8 | , | 20 | − | 27 | , | 29 | − | 25 | ) | 75 | 姫路西 |
神戸高塚 | 109 | ( | 16 | − | 10 | , | 29 | − | 22 | , | 35 | − | 25 | , | 29 | − | 24 | ) | 81 | 高砂南 |
神戸科技 | 108 | ( | 36 | − | 13 | , | 28 | − | 12 | , | 26 | − | 8 | , | 18 | − | 7 | ) | 40 | 豊岡 |
|
3回戦 |
|
関学 | 109 | ( | 22 | − | 14 | , | 28 | − | 13 | , | 26 | − | 18 | , | 33 | − | 8 | ) | 53 | 伊川谷北 |
神戸北 | 101 | ( | 29 | − | 18 | , | 29 | − | 24 | , | 20 | − | 15 | , | 23 | − | 17 | ) | 74 | 社 |
育英 | 110 | ( | 30 | − | 20 | , | 28 | − | 11 | , | 23 | − | 11 | , | 29 | − | 21 | ) | 63 | 葺合 |
甲南 | 88 | ( | 25 | − | 16 | , | 19 | − | 13 | , | 20 | − | 20 | , | 24 | − | 21 | ) | 70 | 尼崎北 |
明石清水 | 87 | ( | 21 | − | 10 | , | 27 | − | 14 | , | 24 | − | 14 | , | 15 | − | 27 | ) | 65 | 姫路工 |
村野工 | 141 | ( | 37 | − | 17 | , | 27 | − | 20 | , | 39 | − | 15 | , | 38 | − | 26 | ) | 78 | 日生第三 |
市尼崎 | 101 | ( | 31 | − | 14 | , | 25 | − | 11 | , | 22 | − | 12 | , | 23 | − | 16 | ) | 53 | 北摂三田 |
神戸科技 | 99 | ( | 32 | − | 6 | , | 26 | − | 14 | , | 16 | − | 9 | , | 25 | − | 23 | ) | 52 | 神戸高塚 |
|
準々決勝 |
|
関学 | 91 | ( | 22 | − | 10 | , | 33 | − | 5 | , | 23 | − | 15 | , | 13 | − | 17 | ) | 47 | 神戸北 |
育英 | 81 | ( | 27 | − | 10 | , | 11 | − | 27 | , | 15 | − | 17 | , | 28 | − | 11 | ) | 65 | 甲南 |
村野工 | 106 | ( | 26 | − | 22 | , | 35 | − | 27 | , | 16 | − | 22 | , | 29 | − | 19 | ) | 90 | 明石清水 |
神戸科技 | 83 | ( | 26 | − | 7 | , | 12 | − | 15 | , | 20 | − | 4 | , | 25 | − | 25 | ) | 51 | 市尼崎 |
|
準決勝 |
|
育英 | 77 | ( | 20 | − | 10 | , | 16 | − | 14 | , | 20 | − | 9 | , | 21 | − | 17 | ) | 50 | 関学 |
神戸科技 | 91 | ( | 25 | − | 8 | , | 25 | − | 12 | , | 23 | − | 7 | , | 18 | − | 31 | ) | 58 | 村野工 |
|
決勝 |
|
神戸科技 | 73 | ( | 23 | − | 8 | , | 12 | − | 14 | , | 14 | − | 11 | , | 24 | − | 25 | ) | 58 | 育英 |