第38回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会兵庫県予選
兼第61回兵庫県民体育大会バスケットボール競技
男子結果
1回戦 |
|
加古川北 | 78 | ( | 22 | − | 11 | , | 19 | − | 12 | , | 19 | − | 12 | , | 18 | − | 25 | ) | 60 | 赤穂 |
神港学園 | 102 | ( | 32 | − | 16 | , | 25 | − | 15 | , | 21 | − | 18 | , | 24 | − | 16 | ) | 65 | 宝塚 |
琴丘 | 85 | ( | 24 | − | 19 | , | 24 | − | 19 | , | 18 | − | 14 | , | 19 | − | 27 | ) | 79 | 県農 |
明石 | 84 | ( | 16 | − | 15 | , | 21 | − | 14 | , | 30 | − | 21 | , | 17 | − | 19 | ) | 69 | 宝塚北 |
社 | 105 | ( | 21 | − | 10 | , | 37 | − | 18 | , | 23 | − | 12 | , | 24 | − | 27 | ) | 67 | 須磨学園 |
神戸北 | 123 | ( | 33 | − | 8 | , | 32 | − | 14 | , | 35 | − | 16 | , | 23 | − | 23 | ) | 61 | 明石高専 |
県芦屋 | 104 | ( | 28 | − | 20 | , | 28 | − | 17 | , | 26 | − | 13 | , | 22 | − | 8 | ) | 58 | 洲本 |
|
2回戦 |
|
神戸科技 | 161 | ( | 41 | − | 8 | , | 46 | − | 4 | , | 38 | − | 12 | , | 36 | − | 10 | ) | 34 | 加古川北 |
豊岡 | 79 | ( | 26 | − | 18 | , | 20 | − | 14 | , | 17 | − | 31 | , | 16 | − | 10 | ) | 73 | 福崎 |
葺合 | 77 | ( | 22 | − | 20 | , | 10 | − | 22 | , | 18 | − | 6 | , | 27 | − | 18 | ) | 66 | 川西北陵 |
甲南 | 110 | ( | 19 | − | 19 | , | 21 | − | 18 | , | 35 | − | 11 | , | 35 | − | 18 | ) | 66 | 加古川東 |
市尼崎 | 115 | ( | 29 | − | 18 | , | 26 | − | 14 | , | 45 | − | 14 | , | 15 | − | 15 | ) | 61 | 神港学園 |
明石清水 | 119 | ( | 18 | − | 21 | , | 33 | − | 17 | , | 35 | − | 15 | , | 33 | − | 15 | ) | 68 | 夢野台 |
三原 | 82 | ( | 16 | − | 22 | , | 26 | − | 18 | , | 20 | − | 11 | , | 20 | − | 19 | ) | 70 | 六甲アイ |
相生 | 85 | ( | 20 | − | 17 | , | 20 | − | 18 | , | 29 | − | 24 | , | 16 | − | 19 | ) | 78 | 琴丘 |
村野工 | 119 | ( | 32 | − | 8 | , | 31 | − | 12 | , | 34 | − | 15 | , | 22 | − | 18 | ) | 53 | 明石 |
姫路工 | 88 | ( | 22 | − | 20 | , | 29 | − | 14 | , | 24 | − | 20 | , | 13 | − | 21 | ) | 75 | 浜坂 |
伊川谷北 | 97 | ( | 25 | − | 25 | , | 17 | − | 29 | , | 26 | − | 8 | , | 29 | − | 22 | ) | 84 | 北摂三田 |
関学 | 112 | ( | 24 | − | 19 | , | 33 | − | 26 | , | 24 | − | 21 | , | 31 | − | 11 | ) | 77 | 社 |
北須磨 | 88 | ( | 24 | − | 19 | , | 16 | − | 23 | , | 26 | − | 17 | , | 22 | − | 22 | ) | 81 | 神戸北 |
日生第三 | 83 | ( | 21 | − | 19 | , | 28 | − | 8 | , | 24 | − | 22 | , | 10 | − | 25 | ) | 74 | 篠山産 |
村岡 | 71 | ( | 19 | − | 13 | , | 18 | − | 9 | , | 18 | − | 24 | , | 16 | − | 18 | ) | 64 | 宝塚東 |
育英 | 119 | ( | 31 | − | 8 | , | 35 | − | 13 | , | 24 | − | 12 | , | 29 | − | 5 | ) | 38 | 県芦屋 |
|
3回戦 |
|
神戸科技 | 166 | ( | 47 | − | 10 | , | 46 | − | 12 | , | 40 | − | 4 | , | 33 | − | 11 | ) | 37 | 豊岡 |
甲南 | 79 | ( | 27 | − | 10 | , | 15 | − | 13 | , | 23 | − | 11 | , | 14 | − | 24 | ) | 58 | 葺合 |
市尼崎 | 76 | ( | 24 | − | 25 | , | 18 | − | 17 | , | 15 | − | 19 | , | 19 | − | 11 | ) | 72 | 明石清水 |
相生 | 92 | ( | 32 | − | 12 | , | 15 | − | 22 | , | 24 | − | 19 | , | 21 | − | 17 | ) | 70 | 三原 |
村野工 | 95 | ( | 30 | − | 11 | , | 21 | − | 19 | , | 25 | − | 9 | , | 19 | − | 24 | ) | 63 | 姫路工 |
関学 | 108 | ( | 28 | − | 15 | , | 29 | − | 15 | , | 25 | − | 13 | , | 26 | − | 10 | ) | 53 | 伊川谷北 |
北須磨 | 130 | ( | 33 | − | 20 | , | 32 | − | 7 | , | 25 | − | 17 | , | 40 | − | 17 | ) | 61 | 日生第三 |
育英 | 165 | ( | 44 | − | 9 | , | 43 | − | 20 | , | 31 | − | 10 | , | 47 | − | 5 | ) | 44 | 村岡 |
|
準々決勝 |
|
神戸科技 | 132 | ( | 44 | − | 12 | , | 39 | − | 14 | , | 30 | − | 8 | , | 19 | − | 10 | ) | 44 | 甲南 |
市尼崎 | 100 | ( | 35 | − | 19 | , | 17 | − | 14 | , | 19 | − | 21 | , | 29 | − | 19 | ) | 73 | 相生 |
村野工 | 73 | ( | 20 | − | 21 | , | 16 | − | 21 | , | 19 | − | 15 | , | 18 | − | 14 | ) | 71 | 関学 |
育英 | 131 | ( | 40 | − | 22 | , | 34 | − | 16 | , | 24 | − | 17 | , | 33 | − | 6 | ) | 61 | 北須磨 |
|
準決勝 |
|
神戸科技 | 72 | ( | 18 | − | 17 | , | 27 | − | 16 | , | 13 | − | 9 | , | 14 | − | 9 | ) | 51 | 市尼崎 |
育英 | 99 | ( | 14 | − | 15 | , | 25 | − | 14 | , | 31 | − | 23 | , | 29 | − | 14 | ) | 66 | 村野工 |
|
決勝 |
|
神戸科技 | 90 | ( | 27 | − | 18 | , | 18 | − | 17 | , | 17 | − | 22 | , | 28 | − | 11 | ) | 68 | 育英 |