| 夙川 | 38 | 68 | 92 | |||||
| 神戸 | 39 | 82 | ||||||
| 赤穂 | 40 | 48 | ||||||
| 36 | 61 | |||||||
| 高砂南 | 41 | 58 | ||||||
| 女学院 | 42 | 15 | ||||||
| 42 | 67 | |||||||
| 須磨ノ浦 | 43 | 13 | ||||||
| 128 | ||||||||
| 加古川西 | 44 | |||||||
| 115 | ||||||||
| 神戸朝鮮 | 45 | 66 | 53 | |||||
| 67 | ||||||||
| 浜坂 | 46 | |||||||
| 54 | ||||||||
| 姫路別所 | 47 | 27 | ||||||
| 35 | 53 | |||||||
| 社 | 48 | 63 | ||||||
| 74 | ||||||||
| 愛徳 | 49 | 34 | ||||||
| 尼崎北 | 50 | 67 | ||||||
| 123 | 38 | |||||||
| 野田 | 51 | 73 | ||||||
| 60 | ||||||||
| 西脇工 | 52 | |||||||
| 62 | ||||||||
| 山崎 | 53 | 66 | ||||||
| 56 | ||||||||
| 鈴蘭台西 | 54 | 138 | 55 | |||||
| 43 | ||||||||
| 尼崎東 | 55 | |||||||
| 30 | ||||||||
| 尼崎産 | 56 | 47 | 82 | |||||
| 47 | ||||||||
| 六甲アイ | 57 | |||||||
| 69 | ||||||||
| 津名 | 58 | 81 | ||||||
| 86 | ||||||||
| 篠山産 | 59 | 117 | ||||||
| 70 | (B) | |||||||
| 北条 | 60 | 84 | ||||||
| 尼崎西 | 61 | 33 | ||||||
| 36 | 84 | |||||||
| 西宮東 | 62 | 29 | ||||||
| 神戸星城 | 63 | 43 | ||||||
| 82 | 64 | |||||||
| 網干 | 64 | 45 | ||||||
| 38 | ||||||||
| 三田祥雲館 | 65 | |||||||
| 59 | ||||||||
| 夢前 | 66 | 25 | 38 | |||||
| 33 | ||||||||
| 神戸高専 | 67 | |||||||
| 127 | ||||||||
| 県芦屋 | 68 | 93 | ||||||
| 61 | ||||||||
| 小林聖心 | 69 | 35 | 68 | |||||
| 67 | ||||||||
| 有馬 | 70 | |||||||
| 126 | 49 | |||||||
| 出石 | 71 | 35 | ||||||
| 99 | ||||||||
| 明石商 | 72 | |||||||
| 64 | ||||||||
| 相生産 | 73 | 49 | ||||||
| 23 | 61 | |||||||
| 市尼崎 | 74 | |||||||
| 97 |