| 神戸龍谷 | 1 | 87 | ||||||
| 夢野台 | 2 | 63 | 90 | |||||
| 54 | ||||||||
| 加古川北 | 3 | 101 | ||||||
| 須磨友が丘 | 4 | 53 | ||||||
| 74 | 24 | |||||||
| 神戸甲北 | 5 | 69 | ||||||
| 宝塚東 | 6 | 28 | ||||||
| 67 | 79 | |||||||
| 御影 | 7 | 56 | ||||||
| 90 | ||||||||
| 西宮今津 | 8 | 104 | ||||||
| 伊川谷 | 9 | 73 | ||||||
| 48 | 66 | |||||||
| 福崎 | 10 | 26 | ||||||
| 市西宮 | 11 | 98 | ||||||
| 129 | ||||||||
| 明石南 | 12 | 89 | 43 | |||||
| 79 | ||||||||
| 姫路東 | 13 | |||||||
| 59 | ||||||||
| 洲本実 | 14 | 44 | 63 | |||||
| 92 | ||||||||
| 西宮南 | 15 | |||||||
| 78 | (A) | |||||||
| 県農 | 16 | 101 | ||||||
| 69 | ||||||||
| 柏原 | 17 | 77 | ||||||
| 69 | ||||||||
| 宝塚 | 18 | 76 | ||||||
| 県神戸商 | 19 | 53 | ||||||
| 44 | 32 | |||||||
| 市伊丹 | 20 | 45 | ||||||
| 明石西 | 21 | 66 | ||||||
| 70 | 38 | |||||||
| 宝塚西 | 22 | 87 | ||||||
| 81 | ||||||||
| 香住 | 23 | 7 | ||||||
| 三木 | 24 | 31 | ||||||
| 152 | ||||||||
| 姫路飾西 | 25 | 30 | 62 | |||||
| 67 | ||||||||
| 西宮北 | 26 | |||||||
| 74 | ||||||||
| 姫路 | 27 | 47 | ||||||
| 53 | ||||||||
| 兵庫 | 28 | 44 | 55 | |||||
| 53 | ||||||||
| 佐用 | 29 | 11 | ||||||
| 芦屋大附 | 30 | 37 | ||||||
| 104 | 45 | |||||||
| 明石 | 31 | 79 | ||||||
| 北摂三田 | 32 | 61 | ||||||
| 70 | ||||||||
| 上郡 | 33 | 105 | 61 | |||||
| 32 | ||||||||
| 志知 | 34 | |||||||
| 49 | ||||||||
| 尼崎稲園 | 35 | 51 | 71 | |||||
| 30 | ||||||||
| 豊岡 | 36 | |||||||
| 59 | ||||||||
| 親和 | 37 | 83 | ||||||
| 77 |