第49回兵庫県高等学校総合体育大会 第60回兵庫県高等学校バスケットボール選手権大会 第58回全国高等学校バスケットボール選手権大会兵庫県予選 |
|||||||||||||||||||||||
主催:兵庫県高体連 | 日時:平成17年5月28,29,6月2〜5日 | 場所:県立総合体育館ほか神戸市内高校 | |||||||||||||||||||||
男子結果 | |||||||||||||||||||||||
番号 | 勝者 | 得点 | 1P | 2P | 3P | 4P | 得点 | 番号 | 敗者 | ||||||||||||||
1回戦 | 4 | 甲南 | 74 | ( | 14 | − | 21 | , | 21 | − | 13 | , | 17 | − | 9 | , | 22 | − | 9 | ) | 52 | 3 | 加古川東 |
9 | 柏原 | 107 | ( | 30 | − | 8 | , | 24 | − | 7 | , | 34 | − | 6 | , | 19 | − | 10 | ) | 31 | 8 | 姫路別所 | |
11 | 武庫荘総合 | 87 | ( | 28 | − | 11 | , | 19 | − | 10 | , | 14 | − | 15 | , | 26 | − | 11 | ) | 47 | 10 | 県神戸商 | |
14 | 篠山鳳鳴 | 94 | ( | 38 | − | 18 | , | 18 | − | 8 | , | 14 | − | 11 | , | 24 | − | 16 | ) | 53 | 15 | 高砂 | |
17 | 明石 | 82 | ( | 11 | − | 16 | , | 29 | − | 19 | , | 19 | − | 16 | , | 23 | − | 25 | ) | 76 | 16 | 浜坂 | |
22 | 伊丹西 | 78 | ( | 17 | − | 23 | , | 25 | − | 19 | , | 21 | − | 17 | , | 15 | − | 14 | ) | 73 | 21 | 加古川西 | |
25 | 加古川南 | 80 | ( | 15 | − | 25 | , | 18 | − | 9 | , | 14 | − | 25 | , | 26 | − | 14 | ) | 78 | 26 | 姫路東 | |
25.5 | 延長 | ( | 7 | - | 5 | ) | |||||||||||||||||
28 | 明石南 | 90 | ( | 23 | − | 20 | , | 19 | − | 7 | , | 20 | − | 5 | , | 28 | − | 13 | ) | 45 | 27 | 六甲アイ | |
32 | 姫路飾西 | 94 | ( | 17 | − | 21 | , | 34 | − | 23 | , | 12 | − | 9 | , | 31 | − | 12 | ) | 65 | 31 | 近畿大豊岡 | |
34 | 猪名川 | 103 | ( | 34 | − | 7 | , | 20 | − | 4 | , | 27 | − | 8 | , | 22 | − | 16 | ) | 35 | 33 | 姫路 | |
39 | 津名 | 120 | ( | 24 | − | 2 | , | 29 | − | 18 | , | 29 | − | 8 | , | 38 | − | 17 | ) | 45 | 38 | 神戸星城 | |
43 | 西宮甲山 | 78 | ( | 24 | − | 15 | , | 15 | − | 10 | , | 25 | − | 22 | , | 14 | − | 21 | ) | 68 | 42 | 播磨南 | |
47 | 姫路西 | 102 | ( | 29 | − | 14 | , | 29 | − | 25 | , | 22 | − | 12 | , | 22 | − | 17 | ) | 68 | 48 | 雲雀丘 | |
50 | 太子 | 72 | ( | 9 | − | 9 | , | 22 | − | 10 | , | 23 | − | 10 | , | 18 | − | 11 | ) | 40 | 49 | 生野 | |
53 | 神港学園 | 65 | ( | 11 | − | 15 | , | 11 | − | 14 | , | 14 | − | 15 | , | 29 | − | 9 | ) | 53 | 54 | 小野 | |
56 | 淳心 | 52 | ( | 16 | − | 9 | , | 11 | − | 19 | , | 16 | − | 7 | , | 9 | − | 16 | ) | 51 | 55 | 白陵 | |
60 | 星陵 | 71 | ( | 20 | − | 16 | , | 25 | − | 4 | , | 18 | − | 13 | , | 8 | − | 12 | ) | 45 | 59 | 宝塚北 | |
62 | 明石商 | 109 | ( | 25 | − | 8 | , | 24 | − | 10 | , | 28 | − | 11 | , | 32 | − | 13 | ) | 42 | 61 | 須磨 | |
66 | 舞子 | 101 | ( | 28 | − | 7 | , | 26 | − | 10 | , | 28 | − | 13 | , | 19 | − | 10 | ) | 40 | 65 | 氷上 | |
68 | 尼崎東 | 67 | ( | 26 | − | 26 | , | 18 | − | 2 | , | 18 | − | 20 | , | 5 | − | 14 | ) | 62 | 67 | 神戸国際附 | |
72 | 尼崎北 | 163 | ( | 40 | − | 9 | , | 46 | − | 4 | , | 43 | − | 4 | , | 34 | − | 18 | ) | 35 | 71 | 吉川 | |
74 | 豊岡 | 93 | ( | 32 | − | 7 | , | 19 | − | 15 | , | 22 | − | 9 | , | 20 | − | 10 | ) | 41 | 73 | 東浦 | |
78 | 尼崎稲園 | 71 | ( | 16 | − | 7 | , | 19 | − | 15 | , | 11 | − | 10 | , | 25 | − | 12 | ) | 44 | 79 | 神戸甲北 | |
84 | 神戸高塚 | 98 | ( | 26 | − | 8 | , | 29 | − | 8 | , | 19 | − | 12 | , | 24 | − | 15 | ) | 43 | 85 | 多可 | |
90 | 三田松聖 | 70 | ( | 18 | − | 11 | , | 15 | − | 19 | , | 20 | − | 18 | , | 17 | − | 12 | ) | 60 | 89 | 県国際 | |
92 | 和田山 | 91 | ( | 27 | − | 6 | , | 25 | − | 5 | , | 21 | − | 16 | , | 18 | − | 16 | ) | 43 | 91 | 姫路南 | |
95 | 川西緑台 | 148 | ( | 41 | − | 9 | , | 41 | − | 5 | , | 36 | − | 12 | , | 30 | − | 14 | ) | 40 | 96 | 柳 | |
97 | 六甲 | 85 | ( | 21 | − | 18 | , | 26 | − | 17 | , | 15 | − | 16 | , | 23 | − | 25 | ) | 76 | 98 | 三木 | |
102 | 神戸 | 88 | ( | 30 | − | 16 | , | 18 | − | 6 | , | 23 | − | 5 | , | 17 | − | 16 | ) | 43 | 101 | 宝塚 | |
104 | 東灘 | 58 | ( | 12 | − | 18 | , | 20 | − | 9 | , | 10 | − | 15 | , | 16 | − | 8 | ) | 50 | 103 | 相生産 | |
107 | 尼崎小田 | 73 | ( | 17 | − | 12 | , | 25 | − | 9 | , | 14 | − | 7 | , | 17 | − | 16 | ) | 44 | 108 | 福崎 | |
110 | 伊川谷 | 90 | ( | 30 | − | 4 | , | 16 | − | 15 | , | 22 | − | 19 | , | 22 | − | 20 | ) | 58 | 109 | 県農 | |
114 | 市神港 | 98 | ( | 20 | − | 31 | , | 30 | − | 16 | , | 18 | − | 22 | , | 30 | − | 20 | ) | 89 | 113 | 姫路工 | |
115 | 社 | 126 | ( | 40 | − | 5 | , | 33 | − | 12 | , | 31 | − | 11 | , | 22 | − | 11 | ) | 39 | 116 | 尼崎西 | |
120 | 明石城西 | 92 | ( | 26 | − | 9 | , | 29 | − | 10 | , | 15 | − | 19 | , | 22 | − | 28 | ) | 66 | 121 | 神戸学院 | |
125 | 西宮北 | 78 | ( | 27 | − | 20 | , | 10 | − | 12 | , | 18 | − | 13 | , | 23 | − | 16 | ) | 61 | 124 | 灘 | |
130 | 県芦屋 | 93 | ( | 21 | − | 7 | , | 29 | − | 6 | , | 20 | − | 16 | , | 23 | − | 24 | ) | 53 | 129 | 須磨学園 | |
131 | 市伊丹 | 69 | ( | 15 | − | 15 | , | 22 | − | 4 | , | 21 | − | 7 | , | 11 | − | 17 | ) | 43 | 132 | 飾磨工 | |
135 | 鈴蘭台西 | 94 | ( | 27 | − | 5 | , | 21 | − | 4 | , | 21 | − | 5 | , | 25 | − | 17 | ) | 31 | 136 | 香住 | |
137 | 西宮今津 | 117 | ( | 34 | − | 11 | , | 27 | − | 4 | , | 29 | − | 16 | , | 27 | − | 14 | ) | 45 | 138 | 淡路 | |
141 | 三木北 | 106 | ( | 22 | − | 13 | , | 25 | − | 20 | , | 27 | − | 16 | , | 32 | − | 20 | ) | 69 | 142 | 有馬 | |
144 | 神戸北 | 71 | ( | 20 | − | 21 | , | 12 | − | 8 | , | 18 | − | 16 | , | 21 | − | 25 | ) | 70 | 143 | 尼崎産 | |
147 | 須磨友が丘 | 100 | ( | 25 | − | 21 | , | 26 | − | 16 | , | 19 | − | 9 | , | 30 | − | 14 | ) | 60 | 148 | 明石北 | |
149 | 明石西 | 117 | ( | 29 | − | 5 | , | 27 | − | 13 | , | 28 | − | 10 | , | 33 | − | 27 | ) | 55 | 150 | 網干 | |
153 | 村岡 | 70 | ( | 17 | − | 10 | , | 22 | − | 13 | , | 12 | − | 16 | , | 19 | − | 18 | ) | 57 | 154 | 佐用 | |
155 | 伊丹北 | 107 | ( | 31 | − | 16 | , | 24 | − | 9 | , | 35 | − | 10 | , | 17 | − | 12 | ) | 47 | 156 | 山崎 | |
161 | 川西明峰 | 88 | ( | 23 | − | 14 | , | 19 | − | 23 | , | 29 | − | 13 | , | 17 | − | 17 | ) | 67 | 160 | 播磨農 | |
2回戦 | 4 | 甲南 | 102 | ( | 29 | − | 14 | , | 37 | − | 7 | , | 19 | − | 25 | , | 17 | − | 22 | ) | 68 | 2 | 仁川 |
6 | 甲陽 | 64 | ( | 12 | − | 10 | , | 15 | − | 21 | , | 17 | − | 7 | , | 20 | − | 14 | ) | 52 | 5 | 滝川 | |
9 | 柏原 | 95 | ( | 22 | − | 7 | , | 28 | − | 8 | , | 20 | − | 13 | , | 25 | − | 16 | ) | 44 | 7 | 滝川第二 | |
11 | 武庫荘総合 | 92 | ( | 20 | − | 12 | , | 22 | − | 14 | , | 22 | − | 14 | , | 28 | − | 14 | ) | 54 | 12 | 県伊丹 | |
13 | 西脇工 | 93 | ( | 28 | − | 23 | , | 17 | − | 25 | , | 25 | − | 16 | , | 23 | − | 26 | ) | 90 | 14 | 篠山鳳鳴 | |
18 | 西宮南 | 75 | ( | 25 | − | 22 | , | 13 | − | 22 | , | 19 | − | 10 | , | 18 | − | 14 | ) | 68 | 17 | 明石 | |
19 | 相生 | 108 | ( | 26 | − | 17 | , | 22 | − | 22 | , | 39 | − | 18 | , | 21 | − | 28 | ) | 85 | 20 | 県尼崎 | |
23 | 須磨東 | 88 | ( | 29 | − | 7 | , | 13 | − | 25 | , | 20 | − | 12 | , | 26 | − | 5 | ) | 49 | 22 | 伊丹西 | |
24 | 夢野台 | 80 | ( | 25 | − | 29 | , | 14 | − | 21 | , | 8 | − | 10 | , | 20 | − | 7 | ) | 78 | 25 | 加古川南 | |
24.5 | 延長 | ( | 13 | - | 11 | ) | |||||||||||||||||
28 | 明石南 | 68 | ( | 11 | − | 9 | , | 18 | − | 17 | , | 18 | − | 15 | , | 21 | − | 20 | ) | 61 | 29 | 兵庫 | |
32 | 姫路飾西 | 106 | ( | 20 | − | 17 | , | 33 | − | 21 | , | 29 | − | 10 | , | 24 | − | 18 | ) | 66 | 30 | 志知 | |
34 | 猪名川 | 78 | ( | 23 | − | 8 | , | 15 | − | 11 | , | 24 | − | 19 | , | 16 | − | 12 | ) | 50 | 35 | 姫路商 | |
37 | 県立大附 | 59 | ( | 14 | − | 13 | , | 7 | − | 14 | , | 25 | − | 8 | , | 13 | − | 20 | ) | 55 | 36 | 北条 | |
40 | 長田 | 98 | ( | 32 | − | 10 | , | 22 | − | 9 | , | 25 | − | 2 | , | 19 | − | 23 | ) | 44 | 39 | 津名 | |
41 | 市尼崎 | 124 | ( | 45 | − | 8 | , | 30 | − | 12 | , | 25 | − | 10 | , | 24 | − | 25 | ) | 55 | 43 | 西宮甲山 | |
45 | 東播工 | 93 | ( | 27 | − | 12 | , | 15 | − | 19 | , | 27 | − | 18 | , | 24 | − | 22 | ) | 71 | 44 | 琴丘 | |
47 | 姫路西 | 78 | ( | 16 | − | 14 | , | 20 | − | 13 | , | 21 | − | 14 | , | 21 | − | 23 | ) | 64 | 46 | 東洋大姫路 | |
51 | 三田 | 115 | ( | 28 | − | 11 | , | 28 | − | 9 | , | 35 | − | 6 | , | 24 | − | 17 | ) | 43 | 50 | 太子 | |
53 | 神港学園 | 70 | ( | 14 | − | 17 | , | 14 | − | 14 | , | 20 | − | 11 | , | 22 | − | 6 | ) | 48 | 52 | 上郡 | |
57 | 明石清水 | 106 | ( | 39 | − | 11 | , | 30 | − | 14 | , | 23 | − | 16 | , | 14 | − | 12 | ) | 53 | 56 | 淳心 | |
60 | 星陵 | 62 | ( | 27 | − | 15 | , | 13 | − | 10 | , | 6 | − | 10 | , | 16 | − | 25 | ) | 60 | 58 | 伊川谷北 | |
63 | 兵庫工 | 97 | ( | 28 | − | 14 | , | 29 | − | 10 | , | 19 | − | 14 | , | 21 | − | 26 | ) | 64 | 62 | 明石商 | |
66 | 舞子 | 83 | ( | 21 | − | 15 | , | 18 | − | 20 | , | 19 | − | 17 | , | 25 | − | 21 | ) | 73 | 64 | 高砂南 | |
69 | 出石 | 86 | ( | 13 | − | 19 | , | 25 | − | 12 | , | 23 | − | 15 | , | 25 | − | 24 | ) | 70 | 68 | 尼崎東 | |
72 | 尼崎北 | 99 | ( | 25 | − | 14 | , | 27 | − | 11 | , | 28 | − | 21 | , | 19 | − | 23 | ) | 69 | 70 | 西宮東 | |
74 | 豊岡 | 76 | ( | 20 | − | 10 | , | 18 | − | 18 | , | 21 | − | 10 | , | 17 | − | 16 | ) | 54 | 75 | 宝塚東 | |
77 | 三原 | 100 | ( | 19 | − | 10 | , | 25 | − | 16 | , | 28 | − | 6 | , | 28 | − | 13 | ) | 45 | 76 | 飾磨 | |
80 | 鈴蘭台 | 75 | ( | 11 | − | 14 | , | 15 | − | 12 | , | 13 | − | 12 | , | 16 | − | 17 | ) | 65 | 78 | 尼崎稲園 | |
80.5 | 延長 | ( | 5 | − | 5 | , | 15 | − | 5 | ) | 再延長 | ||||||||||||
84 | 神戸高塚 | 86 | ( | 28 | − | 15 | , | 22 | − | 20 | , | 14 | − | 17 | , | 22 | − | 23 | ) | 75 | 83 | 北摂三田 | |
86 | 赤穂 | 69 | ( | 22 | − | 17 | , | 21 | − | 5 | , | 10 | − | 14 | , | 16 | − | 15 | ) | 51 | 87 | 鳴尾 | |
88 | 神戸高専 | 108 | ( | 30 | − | 6 | , | 20 | − | 9 | , | 33 | − | 18 | , | 25 | − | 4 | ) | 37 | 90 | 三田松聖 | |
93 | 報徳 | 104 | ( | 23 | − | 17 | , | 24 | − | 9 | , | 38 | − | 13 | , | 19 | − | 10 | ) | 49 | 92 | 和田山 | |
95 | 川西緑台 | 104 | ( | 27 | − | 12 | , | 30 | − | 12 | , | 27 | − | 14 | , | 20 | − | 21 | ) | 59 | 94 | 葺合 | |
97 | 六甲 | 79 | ( | 35 | − | 15 | , | 19 | − | 19 | , | 11 | − | 25 | , | 14 | − | 19 | ) | 78 | 99 | 洲本 | |
100 | 県尼崎工 | 89 | ( | 11 | − | 16 | , | 20 | − | 6 | , | 23 | − | 18 | , | 35 | − | 13 | ) | 53 | 102 | 神戸 | |
105 | 加古川北 | 100 | ( | 34 | − | 4 | , | 19 | − | 15 | , | 36 | − | 13 | , | 11 | − | 20 | ) | 52 | 104 | 東灘 | |
107 | 尼崎小田 | 77 | ( | 19 | − | 18 | , | 23 | − | 16 | , | 17 | − | 10 | , | 18 | − | 13 | ) | 57 | 106 | 龍野 | |
111 | 神戸西 | 95 | ( | 25 | − | 13 | , | 19 | − | 18 | , | 21 | − | 17 | , | 30 | − | 14 | ) | 62 | 110 | 伊川谷 | |
114 | 市神港 | 90 | ( | 30 | − | 14 | , | 19 | − | 15 | , | 22 | − | 17 | , | 19 | − | 19 | ) | 65 | 112 | 三木東 | |
115 | 社 | 92 | ( | 29 | − | 16 | , | 17 | − | 19 | , | 20 | − | 10 | , | 26 | − | 29 | ) | 74 | 117 | 宝塚西 | |
118 | 御影 | 85 | ( | 18 | − | 17 | , | 20 | − | 23 | , | 21 | − | 15 | , | 26 | − | 18 | ) | 73 | 119 | 豊岡総合 | |
122 | 三田西陵 | 109 | ( | 38 | − | 20 | , | 22 | − | 20 | , | 31 | − | 17 | , | 18 | − | 27 | ) | 84 | 120 | 明石城西 | |
123 | 市西宮 | 98 | ( | 27 | − | 14 | , | 40 | − | 19 | , | 16 | − | 19 | , | 15 | − | 22 | ) | 74 | 125 | 西宮北 | |
126 | 八鹿 | 73 | ( | 15 | − | 20 | , | 7 | − | 16 | , | 17 | − | 10 | , | 21 | − | 14 | ) | 63 | 127 | 三田祥雲館 | |
126.5 | 延長 | ( | 13 | - | 3 | ) | |||||||||||||||||
130 | 県芦屋 | 119 | ( | 33 | − | 12 | , | 35 | − | 2 | , | 32 | − | 12 | , | 19 | − | 21 | ) | 47 | 128 | 西脇 | |
133 | 神戸弘陵 | 98 | ( | 28 | − | 11 | , | 21 | − | 13 | , | 24 | − | 10 | , | 25 | − | 16 | ) | 50 | 131 | 市伊丹 | |
135 | 鈴蘭台西 | 88 | ( | 9 | − | 18 | , | 18 | − | 14 | , | 27 | − | 16 | , | 34 | − | 15 | ) | 63 | 134 | 神戸第一 | |
137 | 西宮今津 | 101 | ( | 23 | − | 8 | , | 27 | − | 15 | , | 26 | − | 16 | , | 25 | − | 30 | ) | 69 | 139 | 洲本実 | |
140 | 川西北陵 | 77 | ( | 20 | − | 8 | , | 13 | − | 20 | , | 15 | − | 17 | , | 29 | − | 10 | ) | 55 | 141 | 三木北 | |
145 | 日生第三 | 119 | ( | 27 | − | 16 | , | 28 | − | 13 | , | 34 | − | 8 | , | 30 | − | 15 | ) | 52 | 144 | 神戸北 | |
146 | 北須磨 | 104 | ( | 29 | − | 10 | , | 22 | − | 16 | , | 32 | − | 8 | , | 21 | − | 12 | ) | 46 | 147 | 須磨友が丘 | |
149 | 明石西 | 76 | ( | 15 | − | 6 | , | 22 | − | 20 | , | 20 | − | 12 | , | 19 | − | 20 | ) | 58 | 151 | 香寺 | |
152 | 東播磨 | 82 | ( | 20 | − | 19 | , | 23 | − | 17 | , | 16 | − | 8 | , | 23 | − | 16 | ) | 60 | 153 | 村岡 | |
155 | 伊丹北 | 91 | ( | 19 | − | 21 | , | 37 | − | 20 | , | 17 | − | 19 | , | 18 | − | 17 | ) | 77 | 157 | 神戸朝鮮 | |
159 | 篠山産 | 102 | ( | 25 | − | 12 | , | 30 | − | 14 | , | 23 | − | 16 | , | 24 | − | 26 | ) | 68 | 158 | 小野工 | |
162 | 県西宮 | 80 | ( | 18 | − | 12 | , | 10 | − | 15 | , | 25 | − | 22 | , | 27 | − | 16 | ) | 65 | 161 | 川西明峰 | |
3回戦 | 4 | 甲南 | 113 | ( | 33 | − | 21 | , | 14 | − | 20 | , | 32 | − | 14 | , | 34 | − | 18 | ) | 73 | 6 | 甲陽 |
9 | 柏原 | 86 | ( | 24 | − | 22 | , | 22 | − | 21 | , | 21 | − | 12 | , | 19 | − | 10 | ) | 65 | 11 | 武庫荘総合 | |
18 | 西宮南 | 77 | ( | 24 | − | 10 | , | 18 | − | 15 | , | 20 | − | 8 | , | 15 | − | 15 | ) | 48 | 13 | 西脇工 | |
19 | 相生 | 85 | ( | 27 | − | 13 | , | 11 | − | 12 | , | 18 | − | 21 | , | 29 | − | 16 | ) | 62 | 23 | 須磨東 | |
28 | 明石南 | 98 | ( | 23 | − | 5 | , | 18 | − | 12 | , | 26 | − | 19 | , | 31 | − | 15 | ) | 51 | 24 | 夢野台 | |
34 | 猪名川 | 78 | ( | 13 | − | 11 | , | 20 | − | 14 | , | 28 | − | 11 | , | 17 | − | 21 | ) | 57 | 32 | 姫路飾西 | |
40 | 長田 | 83 | ( | 15 | − | 16 | , | 20 | − | 11 | , | 21 | − | 8 | , | 27 | − | 12 | ) | 47 | 37 | 県立大附 | |
41 | 市尼崎 | 112 | ( | 41 | − | 16 | , | 30 | − | 13 | , | 28 | − | 27 | , | 13 | − | 33 | ) | 89 | 45 | 東播工 | |
51 | 三田 | 81 | ( | 19 | − | 16 | , | 29 | − | 18 | , | 19 | − | 22 | , | 14 | − | 24 | ) | 80 | 47 | 姫路西 | |
57 | 明石清水 | 78 | ( | 9 | − | 19 | , | 28 | − | 4 | , | 15 | − | 9 | , | 26 | − | 21 | ) | 53 | 53 | 神港学園 | |
63 | 兵庫工 | 95 | ( | 19 | − | 16 | , | 29 | − | 12 | , | 24 | − | 22 | , | 23 | − | 27 | ) | 77 | 60 | 星陵 | |
66 | 舞子 | 81 | ( | 22 | − | 20 | , | 15 | − | 14 | , | 26 | − | 14 | , | 18 | − | 26 | ) | 74 | 69 | 出石 | |
72 | 尼崎北 | 80 | ( | 26 | − | 10 | , | 21 | − | 17 | , | 19 | − | 20 | , | 14 | − | 15 | ) | 62 | 74 | 豊岡 | |
80 | 鈴蘭台 | 66 | ( | 12 | − | 16 | , | 14 | − | 14 | , | 19 | − | 16 | , | 21 | − | 11 | ) | 57 | 77 | 三原 | |
84 | 神戸高塚 | 80 | ( | 24 | − | 6 | , | 13 | − | 11 | , | 33 | − | 4 | , | 10 | − | 10 | ) | 31 | 86 | 赤穂 | |
93 | 報徳 | 68 | ( | 19 | − | 14 | , | 21 | − | 17 | , | 9 | − | 8 | , | 19 | − | 17 | ) | 56 | 88 | 神戸高専 | |
95 | 川西緑台 | 87 | ( | 24 | − | 15 | , | 23 | − | 14 | , | 24 | − | 13 | , | 16 | − | 20 | ) | 62 | 97 | 六甲 | |
100 | 県尼崎工 | 76 | ( | 23 | − | 14 | , | 19 | − | 15 | , | 14 | − | 12 | , | 20 | − | 12 | ) | 53 | 105 | 加古川北 | |
111 | 神戸西 | 87 | ( | 24 | − | 14 | , | 33 | − | 18 | , | 15 | − | 16 | , | 15 | − | 17 | ) | 65 | 107 | 尼崎小田 | |
114 | 市神港 | 77 | ( | 17 | − | 31 | , | 23 | − | 16 | , | 16 | − | 14 | , | 21 | − | 10 | ) | 71 | 115 | 社 | |
122 | 三田西陵 | 100 | ( | 35 | − | 14 | , | 22 | − | 13 | , | 27 | − | 11 | , | 16 | − | 36 | ) | 74 | 118 | 御影 | |
123 | 市西宮 | 79 | ( | 26 | − | 14 | , | 21 | − | 7 | , | 18 | − | 15 | , | 14 | − | 22 | ) | 58 | 126 | 八鹿 | |
130 | 県芦屋 | 100 | ( | 39 | − | 12 | , | 24 | − | 16 | , | 20 | − | 14 | , | 17 | − | 22 | ) | 64 | 133 | 神戸弘陵 | |
137 | 西宮今津 | 128 | ( | 36 | − | 19 | , | 37 | − | 19 | , | 33 | − | 14 | , | 22 | − | 28 | ) | 80 | 135 | 鈴蘭台西 | |
145 | 日生第三 | 102 | ( | 24 | − | 11 | , | 21 | − | 19 | , | 19 | − | 13 | , | 38 | − | 33 | ) | 76 | 140 | 川西北陵 | |
146 | 北須磨 | 100 | ( | 24 | − | 6 | , | 27 | − | 14 | , | 27 | − | 9 | , | 22 | − | 7 | ) | 36 | 149 | 明石西 | |
155 | 伊丹北 | 82 | ( | 22 | − | 23 | , | 26 | − | 11 | , | 20 | − | 18 | , | 14 | − | 26 | ) | 78 | 152 | 東播磨 | |
159 | 篠山産 | 93 | ( | 23 | − | 21 | , | 22 | − | 14 | , | 25 | − | 29 | , | 23 | − | 22 | ) | 86 | 162 | 県西宮 | |
4回戦 | 1 | 育英 | 119 | ( | 28 | − | 8 | , | 23 | − | 18 | , | 46 | − | 13 | , | 22 | − | 9 | ) | 48 | 4 | 甲南 |
18 | 西宮南 | 88 | ( | 17 | − | 19 | , | 23 | − | 8 | , | 23 | − | 17 | , | 25 | − | 23 | ) | 67 | 9 | 柏原 | |
28 | 明石南 | 98 | ( | 31 | − | 16 | , | 22 | − | 31 | , | 26 | − | 29 | , | 19 | − | 19 | ) | 95 | 19 | 相生 | |
40 | 長田 | 82 | ( | 20 | − | 15 | , | 22 | − | 2 | , | 21 | − | 19 | , | 19 | − | 24 | ) | 60 | 34 | 猪名川 | |
41 | 市尼崎 | 100 | ( | 19 | − | 12 | , | 25 | − | 15 | , | 27 | − | 12 | , | 29 | − | 9 | ) | 48 | 51 | 三田 | |
63 | 兵庫工 | 66 | ( | 21 | − | 12 | , | 6 | − | 19 | , | 20 | − | 7 | , | 19 | − | 21 | ) | 59 | 57 | 明石清水 | |
72 | 尼崎北 | 105 | ( | 27 | − | 8 | , | 20 | − | 19 | , | 29 | − | 20 | , | 29 | − | 29 | ) | 76 | 66 | 舞子 | |
81 | 村野工 | 94 | ( | 24 | − | 10 | , | 27 | − | 23 | , | 23 | − | 20 | , | 20 | − | 15 | ) | 68 | 80 | 鈴蘭台 | |
82 | 関学 | 114 | ( | 24 | − | 21 | , | 27 | − | 21 | , | 29 | − | 19 | , | 34 | − | 21 | ) | 82 | 84 | 神戸高塚 | |
95 | 川西緑台 | 95 | ( | 26 | − | 22 | , | 26 | − | 17 | , | 19 | − | 26 | , | 24 | − | 17 | ) | 82 | 93 | 報徳 | |
111 | 神戸西 | 79 | ( | 30 | − | 20 | , | 13 | − | 23 | , | 24 | − | 17 | , | 12 | − | 17 | ) | 77 | 100 | 県尼崎工 | |
122 | 三田西陵 | 91 | ( | 19 | − | 22 | , | 26 | − | 19 | , | 22 | − | 13 | , | 24 | − | 28 | ) | 82 | 114 | 市神港 | |
130 | 県芦屋 | 95 | ( | 28 | − | 14 | , | 21 | − | 16 | , | 16 | − | 17 | , | 30 | − | 14 | ) | 61 | 123 | 市西宮 | |
145 | 日生第三 | 106 | ( | 24 | − | 22 | , | 26 | − | 21 | , | 35 | − | 20 | , | 21 | − | 26 | ) | 89 | 137 | 西宮今津 | |
146 | 北須磨 | 90 | ( | 22 | − | 12 | , | 19 | − | 23 | , | 23 | − | 12 | , | 26 | − | 35 | ) | 82 | 155 | 伊丹北 | |
163 | 御影工 | 136 | ( | 38 | − | 9 | , | 28 | − | 10 | , | 30 | − | 10 | , | 40 | − | 11 | ) | 40 | 159 | 篠山産 | |
5回戦 | 1 | 育英 | 103 | ( | 27 | − | 16 | , | 30 | − | 11 | , | 25 | − | 16 | , | 21 | − | 14 | ) | 57 | 18 | 西宮南 |
28 | 明石南 | 78 | ( | 16 | − | 16 | , | 17 | − | 21 | , | 22 | − | 12 | , | 23 | − | 22 | ) | 71 | 40 | 長田 | |
41 | 市尼崎 | 111 | ( | 34 | − | 9 | , | 29 | − | 10 | , | 22 | − | 14 | , | 26 | − | 14 | ) | 47 | 63 | 兵庫工 | |
81 | 村野工 | 120 | ( | 30 | − | 17 | , | 25 | − | 18 | , | 34 | − | 22 | , | 31 | − | 27 | ) | 84 | 72 | 尼崎北 | |
82 | 関学 | 120 | ( | 29 | − | 15 | , | 30 | − | 8 | , | 46 | − | 24 | , | 15 | − | 31 | ) | 78 | 95 | 川西緑台 | |
111 | 神戸西 | 82 | ( | 20 | − | 22 | , | 19 | − | 22 | , | 25 | − | 18 | , | 18 | − | 9 | ) | 71 | 122 | 三田西陵 | |
130 | 県芦屋 | 96 | ( | 24 | − | 15 | , | 20 | − | 25 | , | 22 | − | 28 | , | 30 | − | 16 | ) | 84 | 145 | 日生第三 | |
163 | 御影工 | 116 | ( | 25 | − | 14 | , | 32 | − | 9 | , | 27 | − | 10 | , | 32 | − | 11 | ) | 44 | 146 | 北須磨 | |
準々決勝 | 1 | 育英 | 118 | ( | 43 | − | 9 | , | 22 | − | 24 | , | 39 | − | 14 | , | 14 | − | 20 | ) | 67 | 28 | 明石南 |
81 | 村野工 | 72 | ( | 29 | − | 15 | , | 22 | − | 16 | , | 6 | − | 16 | , | 15 | − | 13 | ) | 60 | 41 | 市尼崎 | |
82 | 関学 | 110 | ( | 29 | − | 11 | , | 25 | − | 27 | , | 28 | − | 14 | , | 28 | − | 27 | ) | 79 | 111 | 神戸西 | |
163 | 御影工 | 92 | ( | 22 | − | 18 | , | 25 | − | 18 | , | 21 | − | 14 | , | 24 | − | 12 | ) | 62 | 130 | 県芦屋 | |
決勝リーグ | 1 | 育英 | 120 | ( | 26 | − | 16 | , | 32 | − | 14 | , | 31 | − | 13 | , | 31 | − | 16 | ) | 59 | 81 | 村野工 |
163 | 御影工 | 98 | ( | 20 | − | 16 | , | 27 | − | 10 | , | 27 | − | 22 | , | 24 | − | 25 | ) | 73 | 82 | 関学 | |
1 | 育英 | 98 | ( | 23 | − | 11 | , | 22 | − | 16 | , | 25 | − | 19 | , | 28 | − | 22 | ) | 68 | 82 | 関学 | |
163 | 御影工 | 89 | ( | 28 | − | 11 | , | 26 | − | 23 | , | 11 | − | 18 | , | 24 | − | 13 | ) | 65 | 81 | 村野工 | |
