| 市尼崎 | 41 | 124 | ||||||
| 112 | ||||||||
| 播磨南 | 42 | 68 | ||||||
| 西宮甲山 | 43 | 55 | ||||||
| 78 | 100 | |||||||
| 琴丘 | 44 | 71 | ||||||
| 東播工 | 45 | 93 | 89 | |||||
| 111 | ||||||||
| 東洋大姫路 | 46 | 64 | ||||||
| 80 | ||||||||
| 姫路西 | 47 | 102 | ||||||
| 雲雀丘 | 48 | 78 | ||||||
| 68 | ||||||||
| 生野 | 49 | 40 | 48 | |||||
| 43 | ||||||||
| 太子 | 50 | |||||||
| 72 | ||||||||
| 三田 | 51 | 81 | ||||||
| 115 | 60 | |||||||
| 上郡 | 52 | 48 | ||||||
| 53 | ||||||||
| 神港学園 | 53 | 65 | ||||||
| 70 | ||||||||
| 小野 | 54 | |||||||
| 53 | 59 | |||||||
| 白陵 | 55 | 51 | ||||||
| 53 | ||||||||
| 淳心 | 56 | |||||||
| 52 | ||||||||
| 明石清水 | 57 | 78 | ||||||
| 106 | ||||||||
| 伊川谷北 | 58 | 60 | 47 | |||||
| 77 | ||||||||
| 宝塚北 | 59 | 45 | ||||||
| 星陵 | 60 | 62 | ||||||
| 71 | ||||||||
| 須磨 | 61 | 45 | 66 | |||||
| 64 | ||||||||
| 明石商 | 62 | |||||||
| 109 | ||||||||
| 兵庫工 | 63 | 95 | ||||||
| 97 | ||||||||
| 高砂南 | 64 | 73 | ||||||
| 81 | B | |||||||
| 氷上 | 65 | 40 | ||||||
| 83 | ||||||||
| 舞子 | 66 | |||||||
| 101 | 76 | |||||||
| 神戸国際附 | 67 | 62 | ||||||
| 70 | ||||||||
| 尼崎東 | 68 | |||||||
| 67 | ||||||||
| 出石 | 69 | 74 | ||||||
| 86 | 84 | |||||||
| 西宮東 | 70 | 69 | ||||||
| 80 | ||||||||
| 吉川 | 71 | 35 | ||||||
| 尼崎北 | 72 | 99 | ||||||
| 163 | ||||||||
| 東浦 | 73 | 41 | 105 | |||||
| 76 | ||||||||
| 豊岡 | 74 | |||||||
| 93 | ||||||||
| 宝塚東 | 75 | 62 | ||||||
| 54 | ||||||||
| 飾磨 | 76 | 45 | 72 | |||||
| 57 | ||||||||
| 三原 | 77 | |||||||
| 100 | 68 | |||||||
| 尼崎稲園 | 78 | 71 | ||||||
| 65 | ||||||||
| 神戸甲北 | 79 | |||||||
| 44 | ||||||||
| 鈴蘭台 | 80 | 66 | ||||||
| 75 | 120 | |||||||
| 村野工 | 81 | |||||||
| 94 |