第58回兵庫県高等学校新人バスケットボール選抜優勝大会
主催:兵庫県高体連 日時:平成18年2月4・5・6日 場所:駒ヶ谷総合運動公園体育館ほか
男子結果
番号 勝者 得点 1P 2P 3P 4P 得点 番号 敗者
1回戦 3 須磨学園 85 17 15 27 13 16 27 25 18 73 2 三田西陵
5 神戸西 109 37 16 14 20 24 15 34 34 85 4 明石高専
7 甲陽 64 23 11 17 8 14 21 10 20 60 6 姫路工
8 西宮南 92 20 16 29 11 26 27 17 13 67 9 三原
11 相生 101 30 22 31 12 17 21 23 24 79 10 豊岡
12 尼崎小田 57 17 17 14 15 13 10 13 13 55 13 明石南
15 北須磨 114 29 20 30 3 31 21 24 18 62 14 有馬
18 三木 94 26 15 24 13 24 15 20 22 65 19 県尼崎
16 市尼崎 90 28 5 19 7 15 7 28 2 21 17 東洋大姫路
21 篠山産 61 12 23 19 6 11 14 19 11 54 20 市神港
23 長田 109 31 16 22 12 29 13 27 10 51 22 加古川東
25 川西緑台 83 24 17 16 11 19 21 24 26 75 24 洲本
26 豊岡総合 90 25 10 15 21 28 13 22 28 72 27 福崎
28 御影 85 22 13 23 12 13 17 27 15 57 29 東播工
33 葺合 78 18 15 15 14 29 9 16 19 57 32 赤穂
35 三田 89 27 10 26 13 14 9 22 17 49 34 西脇工
37 日生第三 127 29 24 26 23 36 14 36 13 74 36 県尼崎工
38 103 31 16 28 20 30 15 14 21 72 39 姫路商
40 神戸高専 75 13 9 18 24 21 13 23 21 67 41 津名
43 神戸高塚 72 15 14 16 12 20 19 21 20 65 42 八鹿
45 市西宮 91 21 14 26 21 18 21 26 21 77 44 明石
46 明石清水 114 41 14 28 10 30 11 15 12 47 47 姫路西
48 甲南 92 15 11 22 15 26 15 29 16 57 49 龍野
50 兵庫 65 17 19 19 15 13 12 16 14 60 51 西宮東
53 柏原 91 29 5 10 18 24 13 28 20 56 52 高砂南
55 神港学園 81 23 15 16 19 17 9 25 16 59 54 出石
57 県芦屋 83 24 6 24 2 22 12 13 18 38 56 県立大附
58 川西北陵 82 30 22 15 19 13 12 24 14 67 59 県農
2回戦 1 育英 117 40 14 29 22 19 16 29 8 60 3 須磨学園
7 甲陽 64 8 18 27 7 17 13 12 17 55 5 神戸西
8 西宮南 96 30 23 10 13 24 20 32 19 75 11 相生
15 北須磨 87 19 8 32 13 23 12 13 13 46 12 尼崎小田
16 市尼崎 63 21 14 11 9 17 12 14 16 51 18 三木
23 長田 93 23 18 20 14 26 21 24 14 67 21 篠山産
25 川西緑台 86 32 10 20 9 24 15 10 15 49 26 豊岡総合
30 村野工 102 37 17 15 18 24 13 26 10 58 28 御影
31 関学 101 31 14 26 23 24 12 20 17 66 33 葺合
37 日生第三 85 25 22 18 16 24 22 18 15 75 35 三田
38 99 31 12 34 18 16 22 18 20 72 40 神戸高専
45 市西宮 99 30 19 23 21 25 25 21 18 83 43 神戸高塚
46 明石清水 108 36 17 19 17 25 13 28 17 64 48 甲南
53 柏原 78 20 15 18 11 24 8 16 14 48 50 兵庫
57 県芦屋 65 14 24 14 7 22 2 15 15 48 55 神港学園
60 神戸科技 130 38 8 29 16 34 6 29 11 41 58 川西北陵
3回戦 1 育英 90 30 4 25 9 15 20 20 14 47 7 甲陽
8 西宮南 78 15 20 23 17 19 15 21 9 61 15 北須磨
16 市尼崎 74 23 14 9 22 22 17 20 12 65 23 長田
30 村野工 102 22 21 25 18 32 23 23 17 79 25 川西緑台
31 関学 104 32 14 25 14 31 25 16 32 85 37 日生第三
38 91 10 18 25 24 31 10 25 16 68 45 市西宮
46 明石清水 96 25 20 23 16 24 25 24 15 76 53 柏原
60 神戸科技 84 28 12 21 4 15 1 20 14 31 57 県芦屋
準々決勝 1 育英 110 34 18 16 14 29 8 31 17 57 8 西宮南
30 村野工 70 18 22 17 22 20 10 15 10 64 16 市尼崎
31 関学 100 30 18 25 18 27 19 18 33 88 38
60 神戸科技 117 32 14 38 8 29 20 18 22 64 46 明石清水
準決勝 1 育英 115 28 10 25 13 34 18 28 14 55 30 村野工
60 神戸科技 75 23 17 11 25 19 16 22 4 62 31 関学
決勝 60 神戸科技 102 23 27 24 22 23 25 17 13 96 1 育英
延長 15 9
3位決定 30 村野工 88 32 25 20 14 10 14 26 23 76 31 関学
5位決定 8 西宮南 69 22 20 16 17 25 10 6 20 67 16 市尼崎
46 明石清水 77 13 17 13 19 26 20 25 16 72 38
優勝:神戸科技 2位:育英 3位:村野工 4位:関学
5位:西宮南、明石清水、市尼崎、社