リーグ/回戦 勝者 得点 1P 2P 3P 4P 得点 敗者
A 尼崎北 88 14 30 29 8 17 22 28 9 69 小田
A 緑台 64 20 9 11 17 19 11 14 22 59 尼崎北
A 緑台 90 19 20 24 13 25 20 22 14 67 小田
B 伊丹北 57 19 6 17 18 2 14 19 17 55 鳴尾
B 市尼崎 79 25 8 24 11 12 11 18 7 37 伊丹北
B 市尼崎 121 32 10 31 20 28 19 30 8 57 甲南
B 甲南 109 40 8 25 19 24 20 20 25 72 鳴尾
B 市尼崎 105 32 4 31 6 26 9 16 10 29 鳴尾
C 尼崎工 78 13 23 28 10 21 18 16 18 69 市西宮
C 尼崎工 77 19 22 13 14 29 23 16 17 76 西宮南
C 市西宮 42 6 6 11 9 18 14 7 10 39 県芦屋
C 西宮南 68 19 19 17 3 18 13 14 15 50 県芦屋
D 尼崎産 70 24 15 15 11 14 18 17 15 59 報徳
D 宝塚北 94 30 9 20 15 20 9 24 11 44 報徳
D 報徳 60 19 18 4 12 18 11 19 16 57 西宮北
D 宝塚北 82 15 18 29 18 24 3 14 23 62 西宮北
E 北陵 75 31 6 12 11 18 12 14 23 52 仁川
E 北陵 99 23 12 26 15 26 10 24 26 63 総合
F 稲園 86 25 15 22 6 12 19 27 21 61 市伊丹
F 宝塚 72 12 22 18 14 16 14 26 13 63 稲園
F 宝塚 110 26 11 30 26 23 23 31 29 89 市伊丹
G 今津 79 17 6 17 4 35 7 10 13 30 尼崎西
G 今津 73 17 14 13 13 24 15 19 20 62 宝塚東
G 宝塚東 91 24 16 19 14 13 21 35 17 68 尼崎西
H 県西宮 127 25 13 39 8 39 9 24 14 44 雲雀丘
I 甲山 82 17 2 23 4 20 12 22 10 28 国際
I 国際 65 14 14 12 12 19 10 20 16 52 猪名川
I 猪名川 65 15 13 12 10 17 17 21 10 50 甲山
J 尼崎東 57 11 18 20 9 14 10 12 13 50 明峰
J 明峰 67 23 10 14 14 22 16 8 22 62 宝塚西
J 宝塚西 75 19 10 19 8 19 8 18 12 38 尼崎東
K 西宮東 97 18 15 26 7 27 20 26 27 69 県伊丹
L 県尼崎 102 20 28 31 16 28 17 23 28 89 伊丹西
L 甲陽 80 21 17 10 23 21 21 28 16 77 伊丹西
L 甲陽 74 21 26 25 9 15 20 13 16 71 県尼崎
0 0
O1 宝塚東 76 19 22 17 15 24 12 16 19 68 甲山
O1 北陵 83 17 17 24 6 26 3 16 16 42 県尼崎
P1 宝塚 94 26 20 16 25 29 16 23 22 83 総合
P1 猪名川 68 18 9 21 19 10 18 19 19 65 宝塚西
Q1 今津 98 20 7 37 5 18 14 23 21 47 雲雀丘
Q1 甲陽 79 22 22 20 12 24 12 13 26 72 県伊丹
R1 県西宮 72 16 9 25 17 9 14 22 16 56 明峰
R1 稲園 94 14 18 27 7 27 11 26 14 50 西宮東
O 北陵 79 29 11 22 14 12 16 16 22 63 宝塚東
P 宝塚 86 15 10 17 15 25 12 29 34 71 猪名川
Q 今津 103 30 7 24 11 26 14 23 15 47 甲陽
R 稲園 67 21 8 10 19 12 13 24 21 61 県西宮