リーグ/回戦 勝者 得点 1P 2P 3P 4P 得点 敗者
A 西宮北 55 17 14 15 12 6 13 17 7 46 明峰
A 武庫川 67 23 4 8 13 18 16 18 20 53 明峰
A 園田 71 24 10 16 11 13 4 18 9 34 西宮北
A 武庫川 57 21 10 9 10 13 12 14 11 43 西宮北
B 鳴尾 78 13 17 23 17 23 6 19 19 59 市尼崎
B 芦大附 64 24 13 26 4 8 10 6 21 48 北陵
C 県芦屋 50 11 15 15 13 13 2 11 19 49 尼崎産
C 夙川 62 18 7 16 12 16 9 12 4 32 尼崎産
C 夙川 69 23 8 18 9 19 13 9 20 50 県芦屋
C 夙川 105 27 11 33 2 22 4 23 8 25 総合
C 県芦屋 54 16 2 9 9 18 10 11 18 39 総合
C 尼崎産業 83 19 13 22 3 25 14 17 17 47 総合
D 伊丹北 73 21 14 14 16 16 16 22 13 59 西宮南
D 県尼崎 71 17 17 24 21 15 15 15 16 69 小田
D 西宮南 68 17 15 25 11 16 12 10 13 51 県尼崎
E 市西宮 83 35 8 16 8 15 9 17 5 30 稲園
E 市西宮 128 30 10 28 4 30 2 40 7 23 聖心
E 稲園 58 25 6 10 10 10 6 13 10 32 聖心
F 宝塚北 92 16 6 22 17 22 10 32 13 46 県西宮
F 緑台 60 15 15 14 7 13 12 18 14 48 宝塚北
F 緑台 81 21 8 26 11 17 0 17 8 27 県西宮
G 宝塚東 57 16 3 15 12 16 9 10 16 40 尼崎西
G 宝塚東 70 6 20 34 5 8 9 22 18 52 今津
G 今津 92 25 13 32 9 21 11 14 18 51 尼崎西
H 尼崎北 53 11 13 14 8 12 15 16 9 45 猪名川
H 尼崎北 64 15 4 13 5 11 19 25 16 44 西宮東
H 猪名川 63 20 12 6 16 20 6 17 5 39 西宮東
I 雲雀丘 77 25 9 16 17 15 26 21 22 74 伊丹西
J 県伊丹 74 19 5 13 4 20 11 22 18 38 尼崎東
K 国際 62 14 11 9 12 11 2 28 11 36 甲子園
L 宝塚西 63 18 16 24 4 13 16 8 14 50 甲山
L 甲山 78 22 21 24 11 9 10 23 23 65 市伊丹
L 市伊丹 66 14 21 19 11 12 11 21 10 53 宝塚西
0 0
O1 市西宮 95 22 6 22 8 18 5 33 10 29 甲子園
O1 県伊丹 93 23 10 31 10 22 15 17 19 54 伊丹西
P1 市伊丹 71 20 20 19 17 15 12 17 17 66 猪名川
P1 緑台 80 16 8 17 8 18 12 29 9 37 稲園
Q1 宝塚東 65 20 7 12 14 14 8 19 5 34 尼崎東
Q1 国際 52 11 6 16 16 10 9 15 7 38 宝塚北
R1 今津 59 16 6 4 10 18 13 12 21 58 尼崎北
R1 甲山 108 38 16 20 24 16 17 34 10 67 雲雀丘
O 市西宮 99 21 10 35 14 27 13 16 13 50 県伊丹
P 緑台 79 18 14 28 13 18 17 15 26 70 市伊丹
Q 宝塚東 65 15 6 16 5 18 7 16 11 29 国際
R 今津 84 24 20 26 20 17 18 17 19 77 甲山
0 0
9位決定予備戦 緑台 67 19 11 13 5 16 8 19 13 37 総合
9位決定予備戦 市西宮 73 28 7 12 11 22 16 11 15 49 明峰
9位決定予備戦 北陵 61 17 5 20 6 8 13 16 8 32 宝塚東
9位決定予備戦 小田 88 18 16 36 10 14 15 20 15 56 今津
上位トーナメント1回戦 園田 94 14 8 34 7 20 8 26 8 31 県芦屋
上位トーナメント1回戦 鳴尾 89 25 16 30 8 10 6 24 11 41 武庫川
上位トーナメント1回戦 夙川 84 21 13 21 8 13 16 29 9 46 西宮南
上位トーナメント1回戦 市尼崎 54 22 7 7 12 11 12 14 17 48 伊丹北
9位決定戦 西宮北 58 17 20 11 11 14 7 16 17 55 小田
9位決定戦 北陵 73 24 22 16 9 22 9 11 16 56 県尼崎
9位決定戦 芦大附 81 20 15 16 15 20 6 25 20 56 緑台
9位決定戦 市西宮 66 10 26 20 8 13 9 23 12 55 尼崎産
13位決定戦 緑台 58 10 10 15 19 17 14 16 11 54 尼崎産
13位決定戦 小田 96 20 8 14 21 24 17 38 10 56 県尼崎
5位決定予備戦 西宮南 93 28 17 21 13 20 33 24 18 81 武庫川
5位決定予備戦 伊丹北 67 22 12 16 17 17 10 12 15 54 県芦屋
準決勝 園田 76 24 14 20 25 16 10 16 14 63 市尼崎
準決勝 鳴尾 60 14 15 9 12 23 14 14 16 57 夙川
5位決定戦 伊丹北 61 12 13 18 9 14 11 17 12 45 西宮南
3位決定戦 夙川 54 16 6 15 16 11 15 12 13 50 市尼崎
決勝 園田 72 18 17 12 19 27 19 15 4 59 鳴尾