リーグ/回戦 勝者 得点 1P 2P 3P 4P 得点 敗者
A 尼崎北 88 14 30 29 8 17 22 28 9 69 小田
A 緑台 64 20 9 11 17 19 11 14 22 59 尼崎北
A 緑台 90 19 20 24 13 25 20 22 14 67 小田
B 伊丹北 57 19 6 17 18 2 14 19 17 55 鳴尾
B 市尼崎 79 25 8 24 11 12 11 18 7 37 伊丹北
B 市尼崎 121 32 10 31 20 28 19 30 8 57 甲南
B 甲南 109 40 8 25 19 24 20 20 25 72 鳴尾
B 市尼崎 105 32 4 31 6 26 9 16 10 29 鳴尾
C 尼崎工 78 13 23 28 10 21 18 16 18 69 市西宮
C 尼崎工 77 19 22 13 14 29 23 16 17 76 西宮南
C 市西宮 42 6 6 11 9 18 14 7 10 39 県芦屋
C 西宮南 68 19 19 17 3 18 13 14 15 50 県芦屋
D 尼崎産 70 24 15 15 11 14 18 17 15 59 報徳
D 宝塚北 94 30 9 20 15 20 9 24 11 44 報徳
D 報徳 60 19 18 4 12 18 11 19 16 57 西宮北
D 宝塚北 82 15 18 29 18 24 3 14 23 62 西宮北
E 北陵 75 31 6 12 11 18 12 14 23 52 仁川
E 北陵 99 23 12 26 15 26 10 24 26 63 総合
F 稲園 86 25 15 22 6 12 19 27 21 61 市伊丹
F 宝塚 72 12 22 18 14 16 14 26 13 63 稲園
F 宝塚 110 26 11 30 26 23 23 31 29 89 市伊丹
G 今津 79 17 6 17 4 35 7 10 13 30 尼崎西
G 今津 73 17 14 13 13 24 15 19 20 62 宝塚東
G 宝塚東 91 24 16 19 14 13 21 35 17 68 尼崎西
H 県西宮 127 25 13 39 8 39 9 24 14 44 雲雀丘
I 甲山 82 17 2 23 4 20 12 22 10 28 国際
I 国際 65 14 14 12 12 19 10 20 16 52 猪名川
I 猪名川 65 15 13 12 10 17 17 21 10 50 甲山
J 尼崎東 57 11 18 20 9 14 10 12 13 50 明峰
J 明峰 67 23 10 14 14 22 16 8 22 62 宝塚西
J 宝塚西 75 19 10 19 8 19 8 18 12 38 尼崎東
K 西宮東 97 18 15 26 7 27 20 26 27 69 県伊丹
L 県尼崎 102 20 28 31 16 28 17 23 28 89 伊丹西
L 甲陽 80 21 17 10 23 21 21 28 16 77 伊丹西
L 甲陽 74 21 26 25 9 15 20 13 16 71 県尼崎
Yトーナメント 0 0
O1 宝塚東 76 19 22 17 15 24 12 16 19 68 甲山
O1 北陵 83 17 17 24 6 26 3 16 16 42 県尼崎
P1 宝塚 94 26 20 16 25 29 16 23 22 83 総合
P1 猪名川 68 18 9 21 19 10 18 19 19 65 宝塚西
Q1 今津 98 20 7 37 5 18 14 23 21 47 雲雀丘
Q1 甲陽 79 22 22 20 12 24 12 13 26 72 県伊丹
R1 県西宮 72 16 9 25 17 9 14 22 16 56 明峰
R1 稲園 94 14 18 27 7 27 11 26 14 50 西宮東
O 北陵 79 29 11 22 14 12 16 16 22 63 宝塚東
P 宝塚 86 15 10 17 15 25 12 29 34 71 猪名川
Q 今津 103 30 7 24 11 26 14 23 15 47 甲陽
R 稲園 67 21 8 10 19 12 13 24 21 61 県西宮
決勝トーナメント
9位決定予備戦 稲園 56 12 13 17 12 12 12 15 12 49 西宮北
9位決定予備戦 宝塚 79 15 17 16 23 18 9 30 13 62 県芦屋
9位決定予備戦 今津 79 20 22 22 3 17 14 20 8 47 鳴尾
9位決定予備戦 北陵 59 15 10 21 18 13 7 10 9 44 小田
上位トーナメント1回戦 尼崎工 95 22 13 24 18 32 18 17 15 64 緑台
上位トーナメント1回戦 市尼崎 92 27 14 25 19 23 12 17 10 55 尼崎産
上位トーナメント1回戦 関学 101 18 16 30 14 19 14 34 24 68 伊丹北
上位トーナメント1回戦 宝塚北 77 23 19 22 21 12 22 20 12 74 西宮南
9位決定戦 甲南 87 23 5 19 22 23 7 22 12 46 稲園
9位決定戦 今津 65 16 15 16 20 21 17 12 12 64 尼崎北
9位決定戦 北陵 66 20 13 12 9 19 7 15 5 34 市西宮
9位決定戦 宝塚 78 22 19 18 19 17 19 21 16 73 報徳
13位決定予備戦 尼崎北 63 17 14 13 14 17 12 16 21 61 稲園
13位決定予備戦 市西宮 51 14 7 8 8 17 19 12 7 41 報徳
5位決定予備戦 西宮南 77 19 14 23 13 16 12 19 19 58 伊丹北
5位決定予備戦 緑台 80 17 23 18 19 27 18 18 11 71 尼崎産
準決勝 関学 80 24 14 20 17 17 10 19 13 54 宝塚北
準決勝 市尼崎 79 13 17 21 16 24 7 21 22 62 尼崎工
13位決定戦 市西宮 78 18 29 17 14 29 12 14 20 75 尼崎北
5位決定戦 西宮南 76 20 20 27 17 18 16 11 15 68 緑台
3位決定戦 宝塚北 83 23 15 12 16 17 10 31 15 56 尼崎工
決勝 関学 76 17 18 22 12 17 10 20 12 52 市尼崎