| 1月7日(日) | 関西学院高等部 | |||||||||
| A | B | |||||||||
| 9:00 | 女子9位決定戦 | 女子9位決定戦 | ||||||||
| ( | 西宮北 | - | 小 田 | ) | ( | 県尼崎 | - | 北 陵 | ) | |
| 10:30 | 男子準決勝 | 男子準決勝 | ||||||||
| 関 学 | - | 宝塚北 | 尼崎工 | - | 市尼崎 | |||||
| 12:00 | 男子9位決定戦 | 男子9位決定戦 | ||||||||
| 甲 南 | - | 稲 園 | 尼崎北 | - | 今 津 | |||||
| 13:30 | 女子5位決定予備戦 | 女子13位決定戦 | ||||||||
| ( | 県芦屋 | - | 伊丹北 | ) | ( | 西宮北 小 田 |
負 | 県尼崎 北 陵 |
) | |
| 15:00 | 男子5位決定予備戦 | 男子13位決定予備戦 | ||||||||
| 伊丹北 | - | 西宮南 | 甲 南 稲 園 |
負 | 尼崎北 今 津 |
|||||
| 1月7日(日) | 報徳学園高等学校 | |||||||||
| C | D | |||||||||
| 9:00 | 女子9位決定戦 | 女子9位決定戦 | ||||||||
| ( | 芦大附 | - | 緑 台 | ) | ( | 尼崎産 | - | 市西宮 | ) | |
| 10:30 | 女子準決勝 | 女子準決勝 | ||||||||
| ( | 園 田 | - | 市尼崎 | ) | ( | 夙 川 | - | 鳴 尾 | ) | |
| 12:00 | 男子9位決定戦 | 男子9位決定戦 | ||||||||
| 市西宮 | - | 北 陵 | 報 徳 | - | 宝 塚 | |||||
| 13:30 | 女子5位決定予備戦 | 女子13位決定戦 | ||||||||
| ( | 西宮南 | - | 武庫川 | ) | ( | 芦大附 緑 台 |
- | 尼崎産 市西宮 |
) | |
| 15:00 | 男子5位決定予備戦 | 男子13位決定予備戦 | ||||||||
| 緑 台 | - | 尼崎産 | 市西宮 小 田 北 陵 |
- | 報 徳 県芦屋 宝 塚 |
|||||